
HM 1500³
Els imants hidràulics són perfectes per recuperar ferralla valuosa in situ per convertir-la en beneficis. També protegeixen el personal i els equips de l'obra mantenint el terra clar i segur.
Gama HM | HM 1500³ | HM 2000³ | |
---|---|---|---|
Peso de la máquina portuaria | T | 12 - 30 | 15 - 45 |
Peso de servicio ² | kg | 1550 | 2000 |
Peso del producto | kg | 1360 | 1650 |
A (versión fija/móvil) | mm | 1050/1580 | 1050/1605 |
B | mm | 280 | 305 |
do | mm | 1060 | 1250 |
Potencia del generador | KW | 13 | 13 |
Potencia del imán | KW | 6 | 9 |
Fuerza de separación | T | 11,5 | 15,0 |
Carga máxima | T | 5,8 | 7,5 |
Flujo de aceite (activación del generador) | l/min | 90 - 250 | 90 - 250 |
Presión de servicio máximo. (Activación del generador) | bares | 350 | 350 |
Flujo de aceite (activación de la placa magnética) | l/min | 20 | 20 |
Presión de servicio máximo. (activación de la placa magnética) | bares | 50 | 50 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

HM 2000³
Els imants hidràulics són perfectes per recuperar ferralla valuosa in situ per convertir-la en beneficis. També protegeixen el personal i els equips de l'obra mantenint el terra clar i segur.
Gama HM | HM 1500³ | HM 2000³ | |
---|---|---|---|
Peso de la máquina portuaria | T | 12 - 30 | 15 - 45 |
Peso de servicio ² | kg | 1550 | 2000 |
Peso del producto | kg | 1360 | 1650 |
A (versión fija/móvil) | mm | 1050/1580 | 1050/1605 |
B | mm | 280 | 305 |
do | mm | 1060 | 1250 |
Potencia del generador | KW | 13 | 13 |
Potencia del imán | KW | 6 | 9 |
Fuerza de separación | T | 11,5 | 15,0 |
Carga máxima | T | 5,8 | 7,5 |
Flujo de aceite (activación del generador) | l/min | 90 - 250 | 90 - 250 |
Presión de servicio máximo. (Activación del generador) | bares | 350 | 350 |
Flujo de aceite (activación de la placa magnética) | l/min | 20 | 20 |
Presión de servicio máximo. (activación de la placa magnética) | bares | 50 | 50 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones
