CC 250
Cizallas combinadas hidráulicas para los vehículos portadores de 2 a 4 toneladas
CC 250 | CC 650 | CC 1700 | CC 2500 | CC 3300 | CC 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portador (t). | 2-4 | 5-14 | 15-25 | 22-35 | 30-50 | 58-75 |
Peso (Kg.) | 240 | 650 | 1.680 | 2640 | 3480 | 6500 |
Fuerza de corte (tn.) | 66 | 140 | 200 | 300 | 400 | 650 |
Presión (bar) | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Caudal (l./minuto) | 30/50 | 90/180 | 150/250 | 150/250 | 220/380 | 450/550 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones
CC 650
Cizallas combinadas hidráulicas para vehículos de transporte de 5 a 14 toneladas
CC 250 | CC 650 | CC 1700 | CC 2500 | CC 3300 | CC 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portador (t). | 2-4 | 5-14 | 15-25 | 22-35 | 30-50 | 58-75 |
Peso (Kg.) | 240 | 650 | 1.680 | 2640 | 3480 | 6500 |
Fuerza de corte (tn.) | 66 | 140 | 200 | 300 | 400 | 650 |
Presión (bar) | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Caudal (l./minuto) | 30/50 | 90/180 | 150/250 | 150/250 | 220/380 | 450/550 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones
CC 1700
Cizallas combinadas hidráulicas para vehículos de transporte de 15 a 25 toneladas
CC 250 | CC 650 | CC 1700 | CC 2500 | CC 3300 | CC 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portador (t). | 2-4 | 5-14 | 15-25 | 22-35 | 30-50 | 58-75 |
Peso (Kg.) | 240 | 650 | 1.680 | 2640 | 3480 | 6500 |
Fuerza de corte (tn.) | 66 | 140 | 200 | 300 | 400 | 650 |
Presión (bar) | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Caudal (l./minuto) | 30/50 | 90/180 | 150/250 | 150/250 | 220/380 | 450/550 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones
CC 2500
Cizallas combinadas hidráulicas para vehículos de transporte de 22 a 35 toneladas
CC 250 | CC 650 | CC 1700 | CC 2500 | CC 3300 | CC 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portador (t). | 2-4 | 5-14 | 15-25 | 22-35 | 30-50 | 58-75 |
Peso (Kg.) | 240 | 650 | 1.680 | 2640 | 3480 | 6500 |
Fuerza de corte (tn.) | 66 | 140 | 200 | 300 | 400 | 650 |
Presión (bar) | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Caudal (l./minuto) | 30/50 | 90/180 | 150/250 | 150/250 | 220/380 | 450/550 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones
CC 3300
Cizallas combinadas hidráulicas para vehículos de transporte de 30 a 50 toneladas
CC 250 | CC 650 | CC 1700 | CC 2500 | CC 3300 | CC 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portador (t). | 2-4 | 5-14 | 15-25 | 22-35 | 30-50 | 58-75 |
Peso (Kg.) | 240 | 650 | 1.680 | 2640 | 3480 | 6500 |
Fuerza de corte (tn.) | 66 | 140 | 200 | 300 | 400 | 650 |
Presión (bar) | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Caudal (l./minuto) | 30/50 | 90/180 | 150/250 | 150/250 | 220/380 | 450/550 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones
CC 6000
Cizallas combinadas hidráulicas para vehículos de transporte de 58 a 85 toneladas
CC 250 | CC 650 | CC 1700 | CC 2500 | CC 3300 | CC 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portador (t). | 2-4 | 5-14 | 15-25 | 22-35 | 30-50 | 58-75 |
Peso (Kg.) | 240 | 650 | 1.680 | 2640 | 3480 | 6500 |
Fuerza de corte (tn.) | 66 | 140 | 200 | 300 | 400 | 650 |
Presión (bar) | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Caudal (l./minuto) | 30/50 | 90/180 | 150/250 | 150/250 | 220/380 | 450/550 |