
SC 270
Les cisalles de tall són ideals per tallar estructures d'acer en feines de demolició o per al reciclatge de bigues metàl·liques, xapes i cables en desballestament.
Gama SC | SC 270 | SC 600 | SC 2500 | SC 3600 | SC 4500³ | SC 6200³ | SC 8300³ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero de peso de la máquina. - Montado en un bolígrafo | T | 2 - 4 | 4 - 6 | 16 - 30 | 20 - 38 | 25 - 55 | 30 - 55 | 45 - 65 |
Peso de la máquina de puerto. - Montado en equilibrio | T | 4 - 6 | 6 - 9 | 21 - 35 | 32 - 50 | 38 - 60 | 50 - 75 | 65 - 110 |
Versión estática | ||||||||
Peso de servicio ² | kg | - | - | 2550 | 3830 | 4480 | 6460 | 8310 |
Peso del producto | kg | - | - | 2300 | 3390 | 4037 | 5780 | 7500 |
A | mm | - | - | 2235 | 2280 | 3220 | 3555 | 4230 |
B | mm | - | - | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 |
do | mm | - | - | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 |
Versión con rotación | ||||||||
Peso de servicio ² | kg | 380 | 650 | 2750 | 4030 | 4880 | 6860 | 9060 |
Peso del producto | kg | 340 | 570 | 2500 | 3590 | 4440 | 6180 | 8250 |
A | mm | 1350 | 1900 | 2596 | 3106 | 3568 | 3903 | 4730 |
B | mm | 195 | 290 | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 |
do | mm | 200 | 290 | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 |
Versión estática y con rotación | ||||||||
F1 | T | 102 | 138 | 532 | 664 | 813 | 955 | 1338 |
F2 | T | 36 | 46 | 130 | 156 | 168 | 201 | 242 |
Tiempo de ciclo (abierto/cierre) | segundo | 2,0/2,8 | 1,8/2,4 | 2,9/3,1 | 2,8/2,2 | 3,6/2,9 | 5,3/2,9 | 4,9/3,2 |
Flujo de aceite (abierto/cierre) | l/min | 100 | 120 | 240 | 450 | 450 | 450 | 750 |
Presión de servicio máximo. (Apertura/cierre) | bares | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Flujo de aceite (rotación) | l/min | 15 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Presión de servicio máximo. (rotación) | bares | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

SC 600
Les cisalles de tall són ideals per tallar estructures d'acer en feines de demolició o per al reciclatge de bigues metàl·liques, xapes i cables en desballestament.
Gama SC | SC 270 | SC 600 | SC 2500 | SC 3600 | SC 4500³ | SC 6200³ | SC 8300³ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero de peso de la máquina. - Montado en un bolígrafo | T | 2 - 4 | 4 - 6 | 16 - 30 | 20 - 38 | 25 - 55 | 30 - 55 | 45 - 65 |
Peso de la máquina de puerto. - Montado en equilibrio | T | 4 - 6 | 6 - 9 | 21 - 35 | 32 - 50 | 38 - 60 | 50 - 75 | 65 - 110 |
Versión estática | ||||||||
Peso de servicio ² | kg | - | - | 2550 | 3830 | 4480 | 6460 | 8310 |
Peso del producto | kg | - | - | 2300 | 3390 | 4037 | 5780 | 7500 |
A | mm | - | - | 2235 | 2280 | 3220 | 3555 | 4230 |
B | mm | - | - | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 |
do | mm | - | - | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 |
Versión con rotación | ||||||||
Peso de servicio ² | kg | 380 | 650 | 2750 | 4030 | 4880 | 6860 | 9060 |
Peso del producto | kg | 340 | 570 | 2500 | 3590 | 4440 | 6180 | 8250 |
A | mm | 1350 | 1900 | 2596 | 3106 | 3568 | 3903 | 4730 |
B | mm | 195 | 290 | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 |
do | mm | 200 | 290 | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 |
Versión estática y con rotación | ||||||||
F1 | T | 102 | 138 | 532 | 664 | 813 | 955 | 1338 |
F2 | T | 36 | 46 | 130 | 156 | 168 | 201 | 242 |
Tiempo de ciclo (abierto/cierre) | segundo | 2,0/2,8 | 1,8/2,4 | 2,9/3,1 | 2,8/2,2 | 3,6/2,9 | 5,3/2,9 | 4,9/3,2 |
Flujo de aceite (abierto/cierre) | l/min | 100 | 120 | 240 | 450 | 450 | 450 | 750 |
Presión de servicio máximo. (Apertura/cierre) | bares | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Flujo de aceite (rotación) | l/min | 15 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Presión de servicio máximo. (rotación) | bares | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

SC 2500
Les cisalles de tall són ideals per tallar estructures d'acer en feines de demolició o per al reciclatge de bigues metàl·liques, xapes i cables en desballestament.
Gama SC | SC 270 | SC 600 | SC 2500 | SC 3600 | SC 4500³ | SC 6200³ | SC 8300³ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero de peso de la máquina. - Montado en un bolígrafo | T | 2 - 4 | 4 - 6 | 16 - 30 | 20 - 38 | 25 - 55 | 30 - 55 | 45 - 65 |
Peso de la máquina de puerto. - Montado en equilibrio | T | 4 - 6 | 6 - 9 | 21 - 35 | 32 - 50 | 38 - 60 | 50 - 75 | 65 - 110 |
Versión estática | ||||||||
Peso de servicio ² | kg | - | - | 2550 | 3830 | 4480 | 6460 | 8310 |
Peso del producto | kg | - | - | 2300 | 3390 | 4037 | 5780 | 7500 |
A | mm | - | - | 2235 | 2280 | 3220 | 3555 | 4230 |
B | mm | - | - | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 |
do | mm | - | - | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 |
Versión con rotación | ||||||||
Peso de servicio ² | kg | 380 | 650 | 2750 | 4030 | 4880 | 6860 | 9060 |
Peso del producto | kg | 340 | 570 | 2500 | 3590 | 4440 | 6180 | 8250 |
A | mm | 1350 | 1900 | 2596 | 3106 | 3568 | 3903 | 4730 |
B | mm | 195 | 290 | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 |
do | mm | 200 | 290 | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 |
Versión estática y con rotación | ||||||||
F1 | T | 102 | 138 | 532 | 664 | 813 | 955 | 1338 |
F2 | T | 36 | 46 | 130 | 156 | 168 | 201 | 242 |
Tiempo de ciclo (abierto/cierre) | segundo | 2,0/2,8 | 1,8/2,4 | 2,9/3,1 | 2,8/2,2 | 3,6/2,9 | 5,3/2,9 | 4,9/3,2 |
Flujo de aceite (abierto/cierre) | l/min | 100 | 120 | 240 | 450 | 450 | 450 | 750 |
Presión de servicio máximo. (Apertura/cierre) | bares | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Flujo de aceite (rotación) | l/min | 15 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Presión de servicio máximo. (rotación) | bares | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

SC 3600
Les cisalles de tall són ideals per tallar estructures d'acer en feines de demolició o per al reciclatge de bigues metàl·liques, xapes i cables en desballestament.
Gama SC | SC 270 | SC 600 | SC 2500 | SC 3600 | SC 4500³ | SC 6200³ | SC 8300³ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero de peso de la máquina. - Montado en un bolígrafo | T | 2 - 4 | 4 - 6 | 16 - 30 | 20 - 38 | 25 - 55 | 30 - 55 | 45 - 65 |
Peso de la máquina de puerto. - Montado en equilibrio | T | 4 - 6 | 6 - 9 | 21 - 35 | 32 - 50 | 38 - 60 | 50 - 75 | 65 - 110 |
Versión estática | ||||||||
Peso de servicio ² | kg | - | - | 2550 | 3830 | 4480 | 6460 | 8310 |
Peso del producto | kg | - | - | 2300 | 3390 | 4037 | 5780 | 7500 |
A | mm | - | - | 2235 | 2280 | 3220 | 3555 | 4230 |
B | mm | - | - | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 |
do | mm | - | - | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 |
Versión con rotación | ||||||||
Peso de servicio ² | kg | 380 | 650 | 2750 | 4030 | 4880 | 6860 | 9060 |
Peso del producto | kg | 340 | 570 | 2500 | 3590 | 4440 | 6180 | 8250 |
A | mm | 1350 | 1900 | 2596 | 3106 | 3568 | 3903 | 4730 |
B | mm | 195 | 290 | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 |
do | mm | 200 | 290 | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 |
Versión estática y con rotación | ||||||||
F1 | T | 102 | 138 | 532 | 664 | 813 | 955 | 1338 |
F2 | T | 36 | 46 | 130 | 156 | 168 | 201 | 242 |
Tiempo de ciclo (abierto/cierre) | segundo | 2,0/2,8 | 1,8/2,4 | 2,9/3,1 | 2,8/2,2 | 3,6/2,9 | 5,3/2,9 | 4,9/3,2 |
Flujo de aceite (abierto/cierre) | l/min | 100 | 120 | 240 | 450 | 450 | 450 | 750 |
Presión de servicio máximo. (Apertura/cierre) | bares | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Flujo de aceite (rotación) | l/min | 15 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Presión de servicio máximo. (rotación) | bares | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

SC 4500³
Les cisalles de tall són ideals per tallar estructures d'acer en feines de demolició o per al reciclatge de bigues metàl·liques, xapes i cables en desballestament.
Gama SC | SC 270 | SC 600 | SC 2500 | SC 3600 | SC 4500³ | SC 6200³ | SC 8300³ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero de peso de la máquina. - Montado en un bolígrafo | T | 2 - 4 | 4 - 6 | 16 - 30 | 20 - 38 | 25 - 55 | 30 - 55 | 45 - 65 |
Peso de la máquina de puerto. - Montado en equilibrio | T | 4 - 6 | 6 - 9 | 21 - 35 | 32 - 50 | 38 - 60 | 50 - 75 | 65 - 110 |
Versión estática | ||||||||
Peso de servicio ² | kg | - | - | 2550 | 3830 | 4480 | 6460 | 8310 |
Peso del producto | kg | - | - | 2300 | 3390 | 4037 | 5780 | 7500 |
A | mm | - | - | 2235 | 2280 | 3220 | 3555 | 4230 |
B | mm | - | - | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 |
do | mm | - | - | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 |
Versión con rotación | ||||||||
Peso de servicio ² | kg | 380 | 650 | 2750 | 4030 | 4880 | 6860 | 9060 |
Peso del producto | kg | 340 | 570 | 2500 | 3590 | 4440 | 6180 | 8250 |
A | mm | 1350 | 1900 | 2596 | 3106 | 3568 | 3903 | 4730 |
B | mm | 195 | 290 | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 |
do | mm | 200 | 290 | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 |
Versión estática y con rotación | ||||||||
F1 | T | 102 | 138 | 532 | 664 | 813 | 955 | 1338 |
F2 | T | 36 | 46 | 130 | 156 | 168 | 201 | 242 |
Tiempo de ciclo (abierto/cierre) | segundo | 2,0/2,8 | 1,8/2,4 | 2,9/3,1 | 2,8/2,2 | 3,6/2,9 | 5,3/2,9 | 4,9/3,2 |
Flujo de aceite (abierto/cierre) | l/min | 100 | 120 | 240 | 450 | 450 | 450 | 750 |
Presión de servicio máximo. (Apertura/cierre) | bares | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Flujo de aceite (rotación) | l/min | 15 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Presión de servicio máximo. (rotación) | bares | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

SC 6200³
Les cisalles de tall són ideals per tallar estructures d'acer en feines de demolició o per al reciclatge de bigues metàl·liques, xapes i cables en desballestament.
Gama SC | SC 270 | SC 600 | SC 2500 | SC 3600 | SC 4500³ | SC 6200³ | SC 8300³ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero de peso de la máquina. - Montado en un bolígrafo | T | 2 - 4 | 4 - 6 | 16 - 30 | 20 - 38 | 25 - 55 | 30 - 55 | 45 - 65 |
Peso de la máquina de puerto. - Montado en equilibrio | T | 4 - 6 | 6 - 9 | 21 - 35 | 32 - 50 | 38 - 60 | 50 - 75 | 65 - 110 |
Versión estática | ||||||||
Peso de servicio ² | kg | - | - | 2550 | 3830 | 4480 | 6460 | 8310 |
Peso del producto | kg | - | - | 2300 | 3390 | 4037 | 5780 | 7500 |
A | mm | - | - | 2235 | 2280 | 3220 | 3555 | 4230 |
B | mm | - | - | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 |
do | mm | - | - | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 |
Versión con rotación | ||||||||
Peso de servicio ² | kg | 380 | 650 | 2750 | 4030 | 4880 | 6860 | 9060 |
Peso del producto | kg | 340 | 570 | 2500 | 3590 | 4440 | 6180 | 8250 |
A | mm | 1350 | 1900 | 2596 | 3106 | 3568 | 3903 | 4730 |
B | mm | 195 | 290 | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 |
do | mm | 200 | 290 | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 |
Versión estática y con rotación | ||||||||
F1 | T | 102 | 138 | 532 | 664 | 813 | 955 | 1338 |
F2 | T | 36 | 46 | 130 | 156 | 168 | 201 | 242 |
Tiempo de ciclo (abierto/cierre) | segundo | 2,0/2,8 | 1,8/2,4 | 2,9/3,1 | 2,8/2,2 | 3,6/2,9 | 5,3/2,9 | 4,9/3,2 |
Flujo de aceite (abierto/cierre) | l/min | 100 | 120 | 240 | 450 | 450 | 450 | 750 |
Presión de servicio máximo. (Apertura/cierre) | bares | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Flujo de aceite (rotación) | l/min | 15 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Presión de servicio máximo. (rotación) | bares | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

SC 8300³
Les cisalles de tall són ideals per tallar estructures d'acer en feines de demolició o per al reciclatge de bigues metàl·liques, xapes i cables en desballestament.
Gama SC | SC 270 | SC 600 | SC 2500 | SC 3600 | SC 4500³ | SC 6200³ | SC 8300³ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero de peso de la máquina. - Montado en un bolígrafo | T | 2 - 4 | 4 - 6 | 16 - 30 | 20 - 38 | 25 - 55 | 30 - 55 | 45 - 65 |
Peso de la máquina de puerto. - Montado en equilibrio | T | 4 - 6 | 6 - 9 | 21 - 35 | 32 - 50 | 38 - 60 | 50 - 75 | 65 - 110 |
Versión estática | ||||||||
Peso de servicio ² | kg | - | - | 2550 | 3830 | 4480 | 6460 | 8310 |
Peso del producto | kg | - | - | 2300 | 3390 | 4037 | 5780 | 7500 |
A | mm | - | - | 2235 | 2280 | 3220 | 3555 | 4230 |
B | mm | - | - | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 |
do | mm | - | - | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 |
Versión con rotación | ||||||||
Peso de servicio ² | kg | 380 | 650 | 2750 | 4030 | 4880 | 6860 | 9060 |
Peso del producto | kg | 340 | 570 | 2500 | 3590 | 4440 | 6180 | 8250 |
A | mm | 1350 | 1900 | 2596 | 3106 | 3568 | 3903 | 4730 |
B | mm | 195 | 290 | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 |
do | mm | 200 | 290 | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 |
Versión estática y con rotación | ||||||||
F1 | T | 102 | 138 | 532 | 664 | 813 | 955 | 1338 |
F2 | T | 36 | 46 | 130 | 156 | 168 | 201 | 242 |
Tiempo de ciclo (abierto/cierre) | segundo | 2,0/2,8 | 1,8/2,4 | 2,9/3,1 | 2,8/2,2 | 3,6/2,9 | 5,3/2,9 | 4,9/3,2 |
Flujo de aceite (abierto/cierre) | l/min | 100 | 120 | 240 | 450 | 450 | 450 | 750 |
Presión de servicio máximo. (Apertura/cierre) | bares | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Flujo de aceite (rotación) | l/min | 15 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Presión de servicio máximo. (rotación) | bares | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones
