
BS 1600
Classifiqueu i separeu roques, formigó triturat i material per a reciclatge amb rapidesa i precisió amb les nostres culleres garbelladores d'alt rendiment.
| Gama BS | BS 1600 | BS 2200 | |
|---|---|---|---|
| Peso de la máquina de port. | T | 18 - 25 | 24 - 38 |
| Peso de servicio ² | kg | 1710 | 2450 |
| Peso del producto | kg | 1550 | 2200 |
| A | mm | 2500 | 2800 |
| B | mm | 1700 | 2000 |
| C | mm | 1610 | 1890 |
| D | mm | 1300 | 1600 |
| E | mm | 1230 | 1425 |
| Volumen de carga | m³ | 1.5 | 3 |
| Caudal de aceite | l/min | 160 - 180 | 180 - 200 |
| Presión de servicio máx. | bares | 200 | 250 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

BS 2200
Classifiqueu i separeu roques, formigó triturat i material per a reciclatge amb rapidesa i precisió amb les nostres culleres garbelladores d'alt rendiment.
| Gama BS | BS 1600 | BS 2200 | |
|---|---|---|---|
| Peso de la máquina de port. | T | 18 - 25 | 24 - 38 |
| Peso de servicio ² | kg | 1710 | 2450 |
| Peso del producto | kg | 1550 | 2200 |
| A | mm | 2500 | 2800 |
| B | mm | 1700 | 2000 |
| C | mm | 1610 | 1890 |
| D | mm | 1300 | 1600 |
| E | mm | 1230 | 1425 |
| Volumen de carga | m³ | 1.5 | 3 |
| Caudal de aceite | l/min | 160 - 180 | 180 - 200 |
| Presión de servicio máx. | bares | 200 | 250 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

Imprimir Descripción
Catálogo