
MB 750
MB Martillos Hidráulicos para vehículos portadores de 10 a 17 t de peso
MB 750 | 1000 MB | MB 1200 | 1500 MB | MB 1650 | |
---|---|---|---|---|---|
Peso de la máquina port. (t.) | 10 - 17 | 12 - 21 | 15 - 26 | 17 - 29 | 19 - 32 |
Peso de servicio (Kg.) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 |
Frecuencia (veces/minuto) | 370 - 840 | 350 - 750 | 340 - 680 | 330 - 680 | 320 - 640 |
Presión (bar) | 140 - 170 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 |
Caudal de aceite (l./minut) | 80 - 120 | 85 - 130 | 100 - 140 | 120 - 155 | 130 - 170 |
Diámetro de la herramienta | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 135,0 | 140,0 |
Entrada de poténcia hidráulica màx. (kW) | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 |
Nivel de ruido garantizado (dB(A)) | 117 | 120 | 120 | 123 | 121 |
Versión estándar | |||||
A (mm) | 1320 | 1458 | 1494 | 1550 | 1573 |
B (mm) | 510 | 570 | 600 | 635 | 670 |
Versión con DustProtector II | |||||
A (mm) | 1400 | 1548 | 1580 | 1630 | 1673 |
B (mm) | 430 | 480 | 515 | 555 | 570 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

1000 MB
MB Martillos hidráulicos para vehículos portadores de 12 a 21 t de peso
MB 750 | 1000 MB | MB 1200 | 1500 MB | MB 1650 | |
---|---|---|---|---|---|
Peso de la máquina port. (t.) | 10 - 17 | 12 - 21 | 15 - 26 | 17 - 29 | 19 - 32 |
Peso de servicio (Kg.) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 |
Frecuencia (veces/minuto) | 370 - 840 | 350 - 750 | 340 - 680 | 330 - 680 | 320 - 640 |
Presión (bar) | 140 - 170 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 |
Caudal de aceite (l./minut) | 80 - 120 | 85 - 130 | 100 - 140 | 120 - 155 | 130 - 170 |
Diámetro de la herramienta | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 135,0 | 140,0 |
Entrada de poténcia hidráulica màx. (kW) | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 |
Nivel de ruido garantizado (dB(A)) | 117 | 120 | 120 | 123 | 121 |
Versión estándar | |||||
A (mm) | 1320 | 1458 | 1494 | 1550 | 1573 |
B (mm) | 510 | 570 | 600 | 635 | 670 |
Versión con DustProtector II | |||||
A (mm) | 1400 | 1548 | 1580 | 1630 | 1673 |
B (mm) | 430 | 480 | 515 | 555 | 570 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

MB 1200
MB Martillos hidráulicos para vehículos portadores de 15 a 26 t de peso
MB 750 | 1000 MB | MB 1200 | 1500 MB | MB 1650 | |
---|---|---|---|---|---|
Peso de la máquina port. (t.) | 10 - 17 | 12 - 21 | 15 - 26 | 17 - 29 | 19 - 32 |
Peso de servicio (Kg.) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 |
Frecuencia (veces/minuto) | 370 - 840 | 350 - 750 | 340 - 680 | 330 - 680 | 320 - 640 |
Presión (bar) | 140 - 170 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 |
Caudal de aceite (l./minut) | 80 - 120 | 85 - 130 | 100 - 140 | 120 - 155 | 130 - 170 |
Diámetro de la herramienta | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 135,0 | 140,0 |
Entrada de poténcia hidráulica màx. (kW) | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 |
Nivel de ruido garantizado (dB(A)) | 117 | 120 | 120 | 123 | 121 |
Versión estándar | |||||
A (mm) | 1320 | 1458 | 1494 | 1550 | 1573 |
B (mm) | 510 | 570 | 600 | 635 | 670 |
Versión con DustProtector II | |||||
A (mm) | 1400 | 1548 | 1580 | 1630 | 1673 |
B (mm) | 430 | 480 | 515 | 555 | 570 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

1500 MB
MB Martillos hidráulicos para empresas de 17-29 t de peso
MB 750 | 1000 MB | MB 1200 | 1500 MB | MB 1650 | |
---|---|---|---|---|---|
Peso de la máquina port. (t.) | 10 - 17 | 12 - 21 | 15 - 26 | 17 - 29 | 19 - 32 |
Peso de servicio (Kg.) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 |
Frecuencia (veces/minuto) | 370 - 840 | 350 - 750 | 340 - 680 | 330 - 680 | 320 - 640 |
Presión (bar) | 140 - 170 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 |
Caudal de aceite (l./minut) | 80 - 120 | 85 - 130 | 100 - 140 | 120 - 155 | 130 - 170 |
Diámetro de la herramienta | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 135,0 | 140,0 |
Entrada de poténcia hidráulica màx. (kW) | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 |
Nivel de ruido garantizado (dB(A)) | 117 | 120 | 120 | 123 | 121 |
Versión estándar | |||||
A (mm) | 1320 | 1458 | 1494 | 1550 | 1573 |
B (mm) | 510 | 570 | 600 | 635 | 670 |
Versión con DustProtector II | |||||
A (mm) | 1400 | 1548 | 1580 | 1630 | 1673 |
B (mm) | 430 | 480 | 515 | 555 | 570 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

MB 1650
MB Martillos hidráulicos para vehículos portadores de 19 a 32 t de peso
MB 750 | 1000 MB | MB 1200 | 1500 MB | MB 1650 | |
---|---|---|---|---|---|
Peso de la máquina port. (t.) | 10 - 17 | 12 - 21 | 15 - 26 | 17 - 29 | 19 - 32 |
Peso de servicio (Kg.) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 |
Frecuencia (veces/minuto) | 370 - 840 | 350 - 750 | 340 - 680 | 330 - 680 | 320 - 640 |
Presión (bar) | 140 - 170 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 |
Caudal de aceite (l./minut) | 80 - 120 | 85 - 130 | 100 - 140 | 120 - 155 | 130 - 170 |
Diámetro de la herramienta | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 135,0 | 140,0 |
Entrada de poténcia hidráulica màx. (kW) | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 |
Nivel de ruido garantizado (dB(A)) | 117 | 120 | 120 | 123 | 121 |
Versión estándar | |||||
A (mm) | 1320 | 1458 | 1494 | 1550 | 1573 |
B (mm) | 510 | 570 | 600 | 635 | 670 |
Versión con DustProtector II | |||||
A (mm) | 1400 | 1548 | 1580 | 1630 | 1673 |
B (mm) | 430 | 480 | 515 | 555 | 570 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones
