
BC 2100³
Nuestras cucharas aplastantes facilitan el trabajo, ya que permiten aplastar ruinas de concreto, escombros, mampostería, asfalto, piedra natural y roca in situ.
Gama BC | BC 2100³ | BC 2500³ | BC 3700³ | BC 5300³ | |
---|---|---|---|---|---|
Peso de la máquina de puerto. | T | 18 - 28 | 22 - 30 | 28 - 38 | 35 - 54 |
Peso de servicio ² | kg | 2250 | 2870 | 4290 | 6050 |
Peso del producto | kg | 2120 | 2670 | 4000 | 5700 |
A | mm | 2046 | 2465 | 2575 | 2829 |
B | mm | 1311 | 1500 | 1600 | 1700 |
do | mm | 930 | 900 | 1076 | 1285 |
D | mm | 400 | 420 | 420 | 465 |
mi | mm | 730 | 730 | 900 | 1100 |
Volumen de carga | m³ | 0, 5 | 0, 8 | 1,0 | 1,2 |
Ruta de cabal | l/min | 140 - 160 | 160 - 180 | 180 - 200 | 300 |
Presión de servicio máximo. | bares | 250 | 250 | 250 | 320 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

BC 2500³
Nuestras cucharas aplastantes facilitan el trabajo, ya que permiten aplastar ruinas de concreto, escombros, mampostería, asfalto, piedra natural y roca in situ.
Gama BC | BC 2100³ | BC 2500³ | BC 3700³ | BC 5300³ | |
---|---|---|---|---|---|
Peso de la máquina de puerto. | T | 18 - 28 | 22 - 30 | 28 - 38 | 35 - 54 |
Peso de servicio ² | kg | 2250 | 2870 | 4290 | 6050 |
Peso del producto | kg | 2120 | 2670 | 4000 | 5700 |
A | mm | 2046 | 2465 | 2575 | 2829 |
B | mm | 1311 | 1500 | 1600 | 1700 |
do | mm | 930 | 900 | 1076 | 1285 |
D | mm | 400 | 420 | 420 | 465 |
mi | mm | 730 | 730 | 900 | 1100 |
Volumen de carga | m³ | 0, 5 | 0, 8 | 1,0 | 1,2 |
Ruta de cabal | l/min | 140 - 160 | 160 - 180 | 180 - 200 | 300 |
Presión de servicio máximo. | bares | 250 | 250 | 250 | 320 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

BC 3700³
Nuestras cucharas aplastantes facilitan el trabajo, ya que permiten aplastar ruinas de concreto, escombros, mampostería, asfalto, piedra natural y roca in situ.
Gama BC | BC 2100³ | BC 2500³ | BC 3700³ | BC 5300³ | |
---|---|---|---|---|---|
Peso de la máquina de puerto. | T | 18 - 28 | 22 - 30 | 28 - 38 | 35 - 54 |
Peso de servicio ² | kg | 2250 | 2870 | 4290 | 6050 |
Peso del producto | kg | 2120 | 2670 | 4000 | 5700 |
A | mm | 2046 | 2465 | 2575 | 2829 |
B | mm | 1311 | 1500 | 1600 | 1700 |
do | mm | 930 | 900 | 1076 | 1285 |
D | mm | 400 | 420 | 420 | 465 |
mi | mm | 730 | 730 | 900 | 1100 |
Volumen de carga | m³ | 0, 5 | 0, 8 | 1,0 | 1,2 |
Ruta de cabal | l/min | 140 - 160 | 160 - 180 | 180 - 200 | 300 |
Presión de servicio máximo. | bares | 250 | 250 | 250 | 320 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

BC 5300³
Nuestras cucharas aplastantes facilitan el trabajo, ya que permiten aplastar ruinas de concreto, escombros, mampostería, asfalto, piedra natural y roca in situ.
Gama BC | BC 2100³ | BC 2500³ | BC 3700³ | BC 5300³ | |
---|---|---|---|---|---|
Peso de la máquina de puerto. | T | 18 - 28 | 22 - 30 | 28 - 38 | 35 - 54 |
Peso de servicio ² | kg | 2250 | 2870 | 4290 | 6050 |
Peso del producto | kg | 2120 | 2670 | 4000 | 5700 |
A | mm | 2046 | 2465 | 2575 | 2829 |
B | mm | 1311 | 1500 | 1600 | 1700 |
do | mm | 930 | 900 | 1076 | 1285 |
D | mm | 400 | 420 | 420 | 465 |
mi | mm | 730 | 730 | 900 | 1100 |
Volumen de carga | m³ | 0, 5 | 0, 8 | 1,0 | 1,2 |
Ruta de cabal | l/min | 140 - 160 | 160 - 180 | 180 - 200 | 300 |
Presión de servicio máximo. | bares | 250 | 250 | 250 | 320 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones
