
HC 150
Compactadores hidráulicos para vehiculos portadores de 1 a 3 toneladas
Gama HC | HC 150³ | HC 350³ | HC 450³ | HC 850³ | HC 1050³ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Versión estática | ||||||
Portero de peso de la máquina. | T | 1 - 3 | 3 - 8 | 4 - 9 | 9 - 20 | 20 - 40 |
Peso de servicio | kg | 160 | 320 | 430 | 880 | 1130 |
Peso del producto | kg | 140 | 286 | 400 | 828 | 1044 |
A | mm | 486 | 623 | 622 | 764 | 786 |
B | mm | 295 | 475 | 610 | 710 | 864 |
do | mm | 721 | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versión con rotación | ||||||
Portero de peso de la máquina. | T | - | 4 - 8 | 5 - 9 | 9 - 20 | 20 - 40 |
Peso de servicio | kg | - | 440 | 550 | 1055 | 1400 |
Peso del producto | kg | - | 408 | 522 | 1003 | 1304 |
A | mm | - | 913 | 912 | 1054 | 1088 |
B | mm | - | 475 | 610 | 710 | 864 |
do | mm | - | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versión estática y con rotación | ||||||
Fortaleza | Kn | 14 | 23 | 36 | 73 | 105 |
Número de revoluciones | rpm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frecuencia | Hz | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Cobertura de compactación | m² | 0, 17 | 0, 31 | 0, 40 | 0, 68 | 0, 90 |
Cabdal d’li | l/min | 30 | 57 | 76 | 114 | 151 |
Presión de servicio máximo. | bares | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Capital petrolero (rotación) | l/min | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
Presión de servicio máximo. (rotación) | bares | - | 320 | 320 | 320 | 320 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

HC 350
Compactadores hidráulicos para vehículos portadores de 3 a 8 toneladas
Gama HC | HC 150³ | HC 350³ | HC 450³ | HC 850³ | HC 1050³ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Versión estática | ||||||
Portero de peso de la máquina. | T | 1 - 3 | 3 - 8 | 4 - 9 | 9 - 20 | 20 - 40 |
Peso de servicio | kg | 160 | 320 | 430 | 880 | 1130 |
Peso del producto | kg | 140 | 286 | 400 | 828 | 1044 |
A | mm | 486 | 623 | 622 | 764 | 786 |
B | mm | 295 | 475 | 610 | 710 | 864 |
do | mm | 721 | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versión con rotación | ||||||
Portero de peso de la máquina. | T | - | 4 - 8 | 5 - 9 | 9 - 20 | 20 - 40 |
Peso de servicio | kg | - | 440 | 550 | 1055 | 1400 |
Peso del producto | kg | - | 408 | 522 | 1003 | 1304 |
A | mm | - | 913 | 912 | 1054 | 1088 |
B | mm | - | 475 | 610 | 710 | 864 |
do | mm | - | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versión estática y con rotación | ||||||
Fortaleza | Kn | 14 | 23 | 36 | 73 | 105 |
Número de revoluciones | rpm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frecuencia | Hz | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Cobertura de compactación | m² | 0, 17 | 0, 31 | 0, 40 | 0, 68 | 0, 90 |
Cabdal d’li | l/min | 30 | 57 | 76 | 114 | 151 |
Presión de servicio máximo. | bares | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Capital petrolero (rotación) | l/min | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
Presión de servicio máximo. (rotación) | bares | - | 320 | 320 | 320 | 320 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

HC 450
Compactadores hidráulicos para vehículos portadores de 4 a 9 toneladas
Gama HC | HC 150³ | HC 350³ | HC 450³ | HC 850³ | HC 1050³ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Versión estática | ||||||
Portero de peso de la máquina. | T | 1 - 3 | 3 - 8 | 4 - 9 | 9 - 20 | 20 - 40 |
Peso de servicio | kg | 160 | 320 | 430 | 880 | 1130 |
Peso del producto | kg | 140 | 286 | 400 | 828 | 1044 |
A | mm | 486 | 623 | 622 | 764 | 786 |
B | mm | 295 | 475 | 610 | 710 | 864 |
do | mm | 721 | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versión con rotación | ||||||
Portero de peso de la máquina. | T | - | 4 - 8 | 5 - 9 | 9 - 20 | 20 - 40 |
Peso de servicio | kg | - | 440 | 550 | 1055 | 1400 |
Peso del producto | kg | - | 408 | 522 | 1003 | 1304 |
A | mm | - | 913 | 912 | 1054 | 1088 |
B | mm | - | 475 | 610 | 710 | 864 |
do | mm | - | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versión estática y con rotación | ||||||
Fortaleza | Kn | 14 | 23 | 36 | 73 | 105 |
Número de revoluciones | rpm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frecuencia | Hz | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Cobertura de compactación | m² | 0, 17 | 0, 31 | 0, 40 | 0, 68 | 0, 90 |
Cabdal d’li | l/min | 30 | 57 | 76 | 114 | 151 |
Presión de servicio máximo. | bares | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Capital petrolero (rotación) | l/min | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
Presión de servicio máximo. (rotación) | bares | - | 320 | 320 | 320 | 320 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

HC 850
Compactadores hidráulicos para vehículos portadores de 9 a 20 toneladas
Gama HC | HC 150³ | HC 350³ | HC 450³ | HC 850³ | HC 1050³ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Versión estática | ||||||
Portero de peso de la máquina. | T | 1 - 3 | 3 - 8 | 4 - 9 | 9 - 20 | 20 - 40 |
Peso de servicio | kg | 160 | 320 | 430 | 880 | 1130 |
Peso del producto | kg | 140 | 286 | 400 | 828 | 1044 |
A | mm | 486 | 623 | 622 | 764 | 786 |
B | mm | 295 | 475 | 610 | 710 | 864 |
do | mm | 721 | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versión con rotación | ||||||
Portero de peso de la máquina. | T | - | 4 - 8 | 5 - 9 | 9 - 20 | 20 - 40 |
Peso de servicio | kg | - | 440 | 550 | 1055 | 1400 |
Peso del producto | kg | - | 408 | 522 | 1003 | 1304 |
A | mm | - | 913 | 912 | 1054 | 1088 |
B | mm | - | 475 | 610 | 710 | 864 |
do | mm | - | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versión estática y con rotación | ||||||
Fortaleza | Kn | 14 | 23 | 36 | 73 | 105 |
Número de revoluciones | rpm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frecuencia | Hz | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Cobertura de compactación | m² | 0, 17 | 0, 31 | 0, 40 | 0, 68 | 0, 90 |
Cabdal d’li | l/min | 30 | 57 | 76 | 114 | 151 |
Presión de servicio máximo. | bares | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Capital petrolero (rotación) | l/min | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
Presión de servicio máximo. (rotación) | bares | - | 320 | 320 | 320 | 320 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

HC 1050
Compactadores hidráulicos para vehículos portadores de 20 a 40 toneladas
Gama HC | HC 150³ | HC 350³ | HC 450³ | HC 850³ | HC 1050³ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Versión estática | ||||||
Portero de peso de la máquina. | T | 1 - 3 | 3 - 8 | 4 - 9 | 9 - 20 | 20 - 40 |
Peso de servicio | kg | 160 | 320 | 430 | 880 | 1130 |
Peso del producto | kg | 140 | 286 | 400 | 828 | 1044 |
A | mm | 486 | 623 | 622 | 764 | 786 |
B | mm | 295 | 475 | 610 | 710 | 864 |
do | mm | 721 | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versión con rotación | ||||||
Portero de peso de la máquina. | T | - | 4 - 8 | 5 - 9 | 9 - 20 | 20 - 40 |
Peso de servicio | kg | - | 440 | 550 | 1055 | 1400 |
Peso del producto | kg | - | 408 | 522 | 1003 | 1304 |
A | mm | - | 913 | 912 | 1054 | 1088 |
B | mm | - | 475 | 610 | 710 | 864 |
do | mm | - | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versión estática y con rotación | ||||||
Fortaleza | Kn | 45 | 90 | 105 | 150 | 180 |
Número de revoluciones | rpm | 2000 | 1900 | 1850 | 1800 | 1700 |
Frecuencia | Hz | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 |
Cobertura de compactación | m² | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
Cabdal d’li | l/min | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 |
Presión de servicio máximo. | bares | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Capital petrolero (rotación) | l/min | - | 40 | 45 | 50 | 60 |
Presión de servicio máximo. (rotación) | bares | - | 320 | 320 | 320 | 320 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones
