
CC 1600
Les nostres mordasses demolidores són polivalents i ofereixen diverses opcions de tipus de mandíbula, que permeten fer-les servir de manera flexible en treballs de demolició primària i reducció secundària d'estructures de formigó, així com per tall d'estructures d'acer en treballs de demolició.
Gama CC | CC 1600 | CC 2300 | CC 3100 | CC 3700 | CC 5000 | CC 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pes de la màquina port. | t | 13 – 23 | 20 – 30 | 25 - 45 | 30 – 50 | 45 – 65 | 58 – 85 |
Versió universa | |||||||
Pes de servei² | kg | 1625 | 2290 | 3130 | 3720 | 5300 | 7100 |
Pes del producte | kg | 1454 | 2080 | 2860 | 3420 | 4850 | 6450 |
A | mm | 1862 | 2159 | 2341 | 2420 | 2960 | 3100 |
B | mm | 700 | 750 | 870 | 1000 | 1300 | 1400 |
C | mm | 490 | 660 | 700 | 765 | 1090 | 1150 |
D | mm | 350 | 350 | 350 | 525 | 525 | 525 |
F1 | t | 197 | 257 | 430 | 510 | 620 | 830 |
F2 | t | 57 | 70 | 104 | 126 | 155 | 180 |
Versió per tall d’acer (S) | |||||||
Pes de servei² | kg | 1550 | 2160 | 2460 | 2900 | 4900 | 6750 |
Pes del producte | kg | 1350 | 1950 | 2635 | 3110 | 4510 | 6000 |
A | mm | 1786 | 1983 | 2059 | 2320 | 2800 | 2930 |
B | mm | 380 | 415 | 400 | 440 | 720 | 750 |
C | mm | 385 | 485 | 465 | 625 | 865 | 900 |
D | mm | 380 | 380 | 380 | 525 | 875 | 875 |
F1 | t | 197 | 264 | 430 | 510 | 620 | 830 |
F2 | t | 61 | 87 | 145 | 147 | 198 | 205 |
Versió pulveritzador (P) | |||||||
Pes de servei² | kg | 2070 | 2670 | 3500 | 4300 | – | – |
Pes del producte | kg | 1870 | 2460 | 3265 | 3975 | – | – |
A | mm | 1887 | 2110 | 2265 | 2390 | – | – |
B | mm | 830 | 747 | 832 | 960 | – | – |
C | mm | 540 | 605 | 643 | 692 | – | – |
D | mm | 140 | 140 | 140 | 190 | – | – |
E | mm | 630 | 720 | 765 | 852 | – | – |
F1 | t | 197 | 264 | 430 | 510 | – | – |
F2 | t | 54 | 71 | 112 | 129 | – | – |
Versió universal (U), tall d’acer (S) i pulveritzador (P) | |||||||
Temps de cicle d’obertura/tancament | sec | 1,3/1,3 | 1,7/1,6 | 3,1/2,9 | 3,0/2,8 | 3,7/3,2 | 3,7/3,7 |
Ruta de cabal | l/min | 150 – 250 | 150 – 250 | 150 – 250 | 220 – 350 | 350 – 450 | 450 – 550 |
Pressió de servei màx. | bares | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Cabal d’oli (rotació) | l/min | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 | 50 | 50 |
Pressió de servei màx. (rotació) | bares | 170 | 170 | 170 | 170 | 115 | 115 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

CC 2300
Les nostres mordasses demolidores són polivalents i ofereixen diverses opcions de tipus de mandíbula, que permeten fer-les servir de manera flexible en treballs de demolició primària i reducció secundària d'estructures de formigó, així com per tall d'estructures d'acer en treballs de demolició.
Gama CC | CC 1600 | CC 2300 | CC 3100 | CC 3700 | CC 5000 | CC 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pes de la màquina port. | t | 13 – 23 | 20 – 30 | 25 - 45 | 30 – 50 | 45 – 65 | 58 – 85 |
Versió universa | |||||||
Pes de servei² | kg | 1625 | 2290 | 3130 | 3720 | 5300 | 7100 |
Pes del producte | kg | 1454 | 2080 | 2860 | 3420 | 4850 | 6450 |
A | mm | 1862 | 2159 | 2341 | 2420 | 2960 | 3100 |
B | mm | 700 | 750 | 870 | 1000 | 1300 | 1400 |
C | mm | 490 | 660 | 700 | 765 | 1090 | 1150 |
D | mm | 350 | 350 | 350 | 525 | 525 | 525 |
F1 | t | 197 | 257 | 430 | 510 | 620 | 830 |
F2 | t | 57 | 70 | 104 | 126 | 155 | 180 |
Versió per tall d’acer (S) | |||||||
Pes de servei² | kg | 1550 | 2160 | 2460 | 2900 | 4900 | 6750 |
Pes del producte | kg | 1350 | 1950 | 2635 | 3110 | 4510 | 6000 |
A | mm | 1786 | 1983 | 2059 | 2320 | 2800 | 2930 |
B | mm | 380 | 415 | 400 | 440 | 720 | 750 |
C | mm | 385 | 485 | 465 | 625 | 865 | 900 |
D | mm | 380 | 380 | 380 | 525 | 875 | 875 |
F1 | t | 197 | 264 | 430 | 510 | 620 | 830 |
F2 | t | 61 | 87 | 145 | 147 | 198 | 205 |
Versió pulveritzador (P) | |||||||
Pes de servei² | kg | 2070 | 2670 | 3500 | 4300 | – | – |
Pes del producte | kg | 1870 | 2460 | 3265 | 3975 | – | – |
A | mm | 1887 | 2110 | 2265 | 2390 | – | – |
B | mm | 830 | 747 | 832 | 960 | – | – |
C | mm | 540 | 605 | 643 | 692 | – | – |
D | mm | 140 | 140 | 140 | 190 | – | – |
E | mm | 630 | 720 | 765 | 852 | – | – |
F1 | t | 197 | 264 | 430 | 510 | – | – |
F2 | t | 54 | 71 | 112 | 129 | – | – |
Versió universal (U), tall d’acer (S) i pulveritzador (P) | |||||||
Temps de cicle d’obertura/tancament | sec | 1,3/1,3 | 1,7/1,6 | 3,1/2,9 | 3,0/2,8 | 3,7/3,2 | 3,7/3,7 |
Ruta de cabal | l/min | 150 – 250 | 150 – 250 | 150 – 250 | 220 – 350 | 350 – 450 | 450 – 550 |
Pressió de servei màx. | bares | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Cabal d’oli (rotació) | l/min | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 | 50 | 50 |
Pressió de servei màx. (rotació) | bares | 170 | 170 | 170 | 170 | 115 | 115 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

CC 3100
Les nostres mordasses demolidores són polivalents i ofereixen diverses opcions de tipus de mandíbula, que permeten fer-les servir de manera flexible en treballs de demolició primària i reducció secundària d'estructures de formigó, així com per tall d'estructures d'acer en treballs de demolició.
Gama CC | CC 1600 | CC 2300 | CC 3100 | CC 3700 | CC 5000 | CC 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pes de la màquina port. | t | 13 – 23 | 20 – 30 | 25 - 45 | 30 – 50 | 45 – 65 | 58 – 85 |
Versió universa | |||||||
Pes de servei² | kg | 1625 | 2290 | 3130 | 3720 | 5300 | 7100 |
Pes del producte | kg | 1454 | 2080 | 2860 | 3420 | 4850 | 6450 |
A | mm | 1862 | 2159 | 2341 | 2420 | 2960 | 3100 |
B | mm | 700 | 750 | 870 | 1000 | 1300 | 1400 |
C | mm | 490 | 660 | 700 | 765 | 1090 | 1150 |
D | mm | 350 | 350 | 350 | 525 | 525 | 525 |
F1 | t | 197 | 257 | 430 | 510 | 620 | 830 |
F2 | t | 57 | 70 | 104 | 126 | 155 | 180 |
Versió per tall d’acer (S) | |||||||
Pes de servei² | kg | 1550 | 2160 | 2460 | 2900 | 4900 | 6750 |
Pes del producte | kg | 1350 | 1950 | 2635 | 3110 | 4510 | 6000 |
A | mm | 1786 | 1983 | 2059 | 2320 | 2800 | 2930 |
B | mm | 380 | 415 | 400 | 440 | 720 | 750 |
C | mm | 385 | 485 | 465 | 625 | 865 | 900 |
D | mm | 380 | 380 | 380 | 525 | 875 | 875 |
F1 | t | 197 | 264 | 430 | 510 | 620 | 830 |
F2 | t | 61 | 87 | 145 | 147 | 198 | 205 |
Versió pulveritzador (P) | |||||||
Pes de servei² | kg | 2070 | 2670 | 3500 | 4300 | – | – |
Pes del producte | kg | 1870 | 2460 | 3265 | 3975 | – | – |
A | mm | 1887 | 2110 | 2265 | 2390 | – | – |
B | mm | 830 | 747 | 832 | 960 | – | – |
C | mm | 540 | 605 | 643 | 692 | – | – |
D | mm | 140 | 140 | 140 | 190 | – | – |
E | mm | 630 | 720 | 765 | 852 | – | – |
F1 | t | 197 | 264 | 430 | 510 | – | – |
F2 | t | 54 | 71 | 112 | 129 | – | – |
Versió universal (U), tall d’acer (S) i pulveritzador (P) | |||||||
Temps de cicle d’obertura/tancament | sec | 1,3/1,3 | 1,7/1,6 | 3,1/2,9 | 3,0/2,8 | 3,7/3,2 | 3,7/3,7 |
Ruta de cabal | l/min | 150 – 250 | 150 – 250 | 150 – 250 | 220 – 350 | 350 – 450 | 450 – 550 |
Pressió de servei màx. | bares | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Cabal d’oli (rotació) | l/min | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 | 50 | 50 |
Pressió de servei màx. (rotació) | bares | 170 | 170 | 170 | 170 | 115 | 115 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

CC 3700
Les nostres mordasses demolidores són polivalents i ofereixen diverses opcions de tipus de mandíbula, que permeten fer-les servir de manera flexible en treballs de demolició primària i reducció secundària d'estructures de formigó, així com per tall d'estructures d'acer en treballs de demolició.
Gama CC | CC 1600 | CC 2300 | CC 3100 | CC 3700 | CC 5000 | CC 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pes de la màquina port. | t | 13 – 23 | 20 – 30 | 25 - 45 | 30 – 50 | 45 – 65 | 58 – 85 |
Versió universa | |||||||
Pes de servei² | kg | 1625 | 2290 | 3130 | 3720 | 5300 | 7100 |
Pes del producte | kg | 1454 | 2080 | 2860 | 3420 | 4850 | 6450 |
A | mm | 1862 | 2159 | 2341 | 2420 | 2960 | 3100 |
B | mm | 700 | 750 | 870 | 1000 | 1300 | 1400 |
C | mm | 490 | 660 | 700 | 765 | 1090 | 1150 |
D | mm | 350 | 350 | 350 | 525 | 525 | 525 |
F1 | t | 197 | 257 | 430 | 510 | 620 | 830 |
F2 | t | 57 | 70 | 104 | 126 | 155 | 180 |
Versió per tall d’acer (S) | |||||||
Pes de servei² | kg | 1550 | 2160 | 2460 | 2900 | 4900 | 6750 |
Pes del producte | kg | 1350 | 1950 | 2635 | 3110 | 4510 | 6000 |
A | mm | 1786 | 1983 | 2059 | 2320 | 2800 | 2930 |
B | mm | 380 | 415 | 400 | 440 | 720 | 750 |
C | mm | 385 | 485 | 465 | 625 | 865 | 900 |
D | mm | 380 | 380 | 380 | 525 | 875 | 875 |
F1 | t | 197 | 264 | 430 | 510 | 620 | 830 |
F2 | t | 61 | 87 | 145 | 147 | 198 | 205 |
Versió pulveritzador (P) | |||||||
Pes de servei² | kg | 2070 | 2670 | 3500 | 4300 | – | – |
Pes del producte | kg | 1870 | 2460 | 3265 | 3975 | – | – |
A | mm | 1887 | 2110 | 2265 | 2390 | – | – |
B | mm | 830 | 747 | 832 | 960 | – | – |
C | mm | 540 | 605 | 643 | 692 | – | – |
D | mm | 140 | 140 | 140 | 190 | – | – |
E | mm | 630 | 720 | 765 | 852 | – | – |
F1 | t | 197 | 264 | 430 | 510 | – | – |
F2 | t | 54 | 71 | 112 | 129 | – | – |
Versió universal (U), tall d’acer (S) i pulveritzador (P) | |||||||
Temps de cicle d’obertura/tancament | sec | 1,3/1,3 | 1,7/1,6 | 3,1/2,9 | 3,0/2,8 | 3,7/3,2 | 3,7/3,7 |
Ruta de cabal | l/min | 150 – 250 | 150 – 250 | 150 – 250 | 220 – 350 | 350 – 450 | 450 – 550 |
Pressió de servei màx. | bares | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Cabal d’oli (rotació) | l/min | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 | 50 | 50 |
Pressió de servei màx. (rotació) | bares | 170 | 170 | 170 | 170 | 115 | 115 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

CC 5000
Les nostres mordasses demolidores són polivalents i ofereixen diverses opcions de tipus de mandíbula, que permeten fer-les servir de manera flexible en treballs de demolició primària i reducció secundària d'estructures de formigó, així com per tall d'estructures d'acer en treballs de demolició.
Gama CC | CC 1600 | CC 2300 | CC 3100 | CC 3700 | CC 5000 | CC 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pes de la màquina port. | t | 13 – 23 | 20 – 30 | 25 - 45 | 30 – 50 | 45 – 65 | 58 – 85 |
Versió universa | |||||||
Pes de servei² | kg | 1625 | 2290 | 3130 | 3720 | 5300 | 7100 |
Pes del producte | kg | 1454 | 2080 | 2860 | 3420 | 4850 | 6450 |
A | mm | 1862 | 2159 | 2341 | 2420 | 2960 | 3100 |
B | mm | 700 | 750 | 870 | 1000 | 1300 | 1400 |
C | mm | 490 | 660 | 700 | 765 | 1090 | 1150 |
D | mm | 350 | 350 | 350 | 525 | 525 | 525 |
F1 | t | 197 | 257 | 430 | 510 | 620 | 830 |
F2 | t | 57 | 70 | 104 | 126 | 155 | 180 |
Versió per tall d’acer (S) | |||||||
Pes de servei² | kg | 1550 | 2160 | 2460 | 2900 | 4900 | 6750 |
Pes del producte | kg | 1350 | 1950 | 2635 | 3110 | 4510 | 6000 |
A | mm | 1786 | 1983 | 2059 | 2320 | 2800 | 2930 |
B | mm | 380 | 415 | 400 | 440 | 720 | 750 |
C | mm | 385 | 485 | 465 | 625 | 865 | 900 |
D | mm | 380 | 380 | 380 | 525 | 875 | 875 |
F1 | t | 197 | 264 | 430 | 510 | 620 | 830 |
F2 | t | 61 | 87 | 145 | 147 | 198 | 205 |
Versió pulveritzador (P) | |||||||
Pes de servei² | kg | 2070 | 2670 | 3500 | 4300 | – | – |
Pes del producte | kg | 1870 | 2460 | 3265 | 3975 | – | – |
A | mm | 1887 | 2110 | 2265 | 2390 | – | – |
B | mm | 830 | 747 | 832 | 960 | – | – |
C | mm | 540 | 605 | 643 | 692 | – | – |
D | mm | 140 | 140 | 140 | 190 | – | – |
E | mm | 630 | 720 | 765 | 852 | – | – |
F1 | t | 197 | 264 | 430 | 510 | – | – |
F2 | t | 54 | 71 | 112 | 129 | – | – |
Versió universal (U), tall d’acer (S) i pulveritzador (P) | |||||||
Temps de cicle d’obertura/tancament | sec | 1,3/1,3 | 1,7/1,6 | 3,1/2,9 | 3,0/2,8 | 3,7/3,2 | 3,7/3,7 |
Ruta de cabal | l/min | 150 – 250 | 150 – 250 | 150 – 250 | 220 – 350 | 350 – 450 | 450 – 550 |
Pressió de servei màx. | bares | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Cabal d’oli (rotació) | l/min | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 | 50 | 50 |
Pressió de servei màx. (rotació) | bares | 170 | 170 | 170 | 170 | 115 | 115 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones

CC 7000
Les nostres mordasses demolidores són polivalents i ofereixen diverses opcions de tipus de mandíbula, que permeten fer-les servir de manera flexible en treballs de demolició primària i reducció secundària d'estructures de formigó, així com per tall d'estructures d'acer en treballs de demolició.
Gama CC | CC 1600 | CC 2300 | CC 3100 | CC 3700 | CC 5000 | CC 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pes de la màquina port. | t | 13 – 23 | 20 – 30 | 25 - 45 | 30 – 50 | 45 – 65 | 58 – 85 |
Versió universa | |||||||
Pes de servei² | kg | 1625 | 2290 | 3130 | 3720 | 5300 | 7100 |
Pes del producte | kg | 1454 | 2080 | 2860 | 3420 | 4850 | 6450 |
A | mm | 1862 | 2159 | 2341 | 2420 | 2960 | 3100 |
B | mm | 700 | 750 | 870 | 1000 | 1300 | 1400 |
C | mm | 490 | 660 | 700 | 765 | 1090 | 1150 |
D | mm | 350 | 350 | 350 | 525 | 525 | 525 |
F1 | t | 197 | 257 | 430 | 510 | 620 | 830 |
F2 | t | 57 | 70 | 104 | 126 | 155 | 180 |
Versió per tall d’acer (S) | |||||||
Pes de servei² | kg | 1550 | 2160 | 2460 | 2900 | 4900 | 6750 |
Pes del producte | kg | 1350 | 1950 | 2635 | 3110 | 4510 | 6000 |
A | mm | 1786 | 1983 | 2059 | 2320 | 2800 | 2930 |
B | mm | 380 | 415 | 400 | 440 | 720 | 750 |
C | mm | 385 | 485 | 465 | 625 | 865 | 900 |
D | mm | 380 | 380 | 380 | 525 | 875 | 875 |
F1 | t | 197 | 264 | 430 | 510 | 620 | 830 |
F2 | t | 61 | 87 | 145 | 147 | 198 | 205 |
Versió pulveritzador (P) | |||||||
Pes de servei² | kg | 2070 | 2670 | 3500 | 4300 | – | – |
Pes del producte | kg | 1870 | 2460 | 3265 | 3975 | – | – |
A | mm | 1887 | 2110 | 2265 | 2390 | – | – |
B | mm | 830 | 747 | 832 | 960 | – | – |
C | mm | 540 | 605 | 643 | 692 | – | – |
D | mm | 140 | 140 | 140 | 190 | – | – |
E | mm | 630 | 720 | 765 | 852 | – | – |
F1 | t | 197 | 264 | 430 | 510 | – | – |
F2 | t | 54 | 71 | 112 | 129 | – | – |
Versió universal (U), tall d’acer (S) i pulveritzador (P) | |||||||
Temps de cicle d’obertura/tancament | sec | 1,3/1,3 | 1,7/1,6 | 3,1/2,9 | 3,0/2,8 | 3,7/3,2 | 3,7/3,7 |
Ruta de cabal | l/min | 150 – 250 | 150 – 250 | 150 – 250 | 220 – 350 | 350 – 450 | 450 – 550 |
Pressió de servei màx. | bares | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Cabal d’oli (rotació) | l/min | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 | 50 | 50 |
Pressió de servei màx. (rotació) | bares | 170 | 170 | 170 | 170 | 115 | 115 |
Especificaciones técnicasHaga clic en la barra para mostrar especificaciones
