
MB 750
MB Martells Hidràulics per a vehicles portadors de 10 a 17 t de pes
| MB 750 | MB 1000 | MB 1200 | MB 1500 | MB 1650 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port. (t.) | 10 – 17 | 12 – 21 | 15 – 26 | 17 – 29 | 19 – 32 |
| Pes de servei (Kg.) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 |
| Freqüència (cops/minut) | 370 – 840 | 350 – 750 | 340 – 680 | 330 – 680 | 320 – 640 |
| Presió (bar) | 140 – 170 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Cabal d’oli (l./minut) | 80 – 120 | 85 – 130 | 100 – 140 | 120 – 155 | 130 – 170 |
| Diàmetre de l’eina | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 135,0 | 140,0 |
| Entrada de potència hidràulica màx. (kW) | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 |
| Nivell de soroll garantit (dB(A)) | 117 | 120 | 120 | 123 | 121 |
| Versió estàndard | |||||
| A (mm) | 1320 | 1458 | 1494 | 1550 | 1573 |
| B (mm) | 510 | 570 | 600 | 635 | 670 |
| Versió amb DustProtector II | |||||
| A (mm) | 1400 | 1548 | 1580 | 1630 | 1673 |
| B (mm) | 430 | 480 | 515 | 555 | 570 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

MB 1000
MB Martells Hidràulics per a vehicles portadors de 12 a 21 t de pes
| MB 750 | MB 1000 | MB 1200 | MB 1500 | MB 1650 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port. (t.) | 10 – 17 | 12 – 21 | 15 – 26 | 17 – 29 | 19 – 32 |
| Pes de servei (Kg.) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 |
| Freqüència (cops/minut) | 370 – 840 | 350 – 750 | 340 – 680 | 330 – 680 | 320 – 640 |
| Presió (bar) | 140 – 170 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Cabal d’oli (l./minut) | 80 – 120 | 85 – 130 | 100 – 140 | 120 – 155 | 130 – 170 |
| Diàmetre de l’eina | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 135,0 | 140,0 |
| Entrada de potència hidràulica màx. (kW) | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 |
| Nivell de soroll garantit (dB(A)) | 117 | 120 | 120 | 123 | 121 |
| Versió estàndard | |||||
| A (mm) | 1320 | 1458 | 1494 | 1550 | 1573 |
| B (mm) | 510 | 570 | 600 | 635 | 670 |
| Versió amb DustProtector II | |||||
| A (mm) | 1400 | 1548 | 1580 | 1630 | 1673 |
| B (mm) | 430 | 480 | 515 | 555 | 570 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

MB 1200
MB Martells Hidràulics per a vehicles portadors de 15 a 26 t de pes
| MB 750 | MB 1000 | MB 1200 | MB 1500 | MB 1650 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port. (t.) | 10 – 17 | 12 – 21 | 15 – 26 | 17 – 29 | 19 – 32 |
| Pes de servei (Kg.) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 |
| Freqüència (cops/minut) | 370 – 840 | 350 – 750 | 340 – 680 | 330 – 680 | 320 – 640 |
| Presió (bar) | 140 – 170 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Cabal d’oli (l./minut) | 80 – 120 | 85 – 130 | 100 – 140 | 120 – 155 | 130 – 170 |
| Diàmetre de l’eina | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 135,0 | 140,0 |
| Entrada de potència hidràulica màx. (kW) | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 |
| Nivell de soroll garantit (dB(A)) | 117 | 120 | 120 | 123 | 121 |
| Versió estàndard | |||||
| A (mm) | 1320 | 1458 | 1494 | 1550 | 1573 |
| B (mm) | 510 | 570 | 600 | 635 | 670 |
| Versió amb DustProtector II | |||||
| A (mm) | 1400 | 1548 | 1580 | 1630 | 1673 |
| B (mm) | 430 | 480 | 515 | 555 | 570 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

MB 1500
MB Martells Hidràulics per a les companyies de 17-29 t de pes
| MB 750 | MB 1000 | MB 1200 | MB 1500 | MB 1650 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port. (t.) | 10 – 17 | 12 – 21 | 15 – 26 | 17 – 29 | 19 – 32 |
| Pes de servei (Kg.) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 |
| Freqüència (cops/minut) | 370 – 840 | 350 – 750 | 340 – 680 | 330 – 680 | 320 – 640 |
| Presió (bar) | 140 – 170 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Cabal d’oli (l./minut) | 80 – 120 | 85 – 130 | 100 – 140 | 120 – 155 | 130 – 170 |
| Diàmetre de l’eina | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 135,0 | 140,0 |
| Entrada de potència hidràulica màx. (kW) | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 |
| Nivell de soroll garantit (dB(A)) | 117 | 120 | 120 | 123 | 121 |
| Versió estàndard | |||||
| A (mm) | 1320 | 1458 | 1494 | 1550 | 1573 |
| B (mm) | 510 | 570 | 600 | 635 | 670 |
| Versió amb DustProtector II | |||||
| A (mm) | 1400 | 1548 | 1580 | 1630 | 1673 |
| B (mm) | 430 | 480 | 515 | 555 | 570 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

MB 1650
MB Martells hidràulics per a vehicles portadors de 19 a 32 t de pes
| MB 750 | MB 1000 | MB 1200 | MB 1500 | MB 1650 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port. (t.) | 10 – 17 | 12 – 21 | 15 – 26 | 17 – 29 | 19 – 32 |
| Pes de servei (Kg.) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 |
| Freqüència (cops/minut) | 370 – 840 | 350 – 750 | 340 – 680 | 330 – 680 | 320 – 640 |
| Presió (bar) | 140 – 170 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Cabal d’oli (l./minut) | 80 – 120 | 85 – 130 | 100 – 140 | 120 – 155 | 130 – 170 |
| Diàmetre de l’eina | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 135,0 | 140,0 |
| Entrada de potència hidràulica màx. (kW) | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 |
| Nivell de soroll garantit (dB(A)) | 117 | 120 | 120 | 123 | 121 |
| Versió estàndard | |||||
| A (mm) | 1320 | 1458 | 1494 | 1550 | 1573 |
| B (mm) | 510 | 570 | 600 | 635 | 670 |
| Versió amb DustProtector II | |||||
| A (mm) | 1400 | 1548 | 1580 | 1630 | 1673 |
| B (mm) | 430 | 480 | 515 | 555 | 570 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

Imprimir fitxa
Catàleg