
BS 1600
Classifiqueu i separeu roques, formigó triturat i material per a reciclatge amb rapidesa i precisió amb les nostres culleres garbelladores d'alt rendiment.
| Gama BS | BS 1600 | BS 2200 | |
|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port.¹ | t | 18 – 25 | 24 – 38 |
| Pes de servei² | kg | 1710 | 2450 |
| Pes del producte | kg | 1550 | 2200 |
| A | mm | 2500 | 2800 |
| B | mm | 1700 | 2000 |
| C | mm | 1610 | 1890 |
| D | mm | 1300 | 1600 |
| E | mm | 1230 | 1425 |
| Volum de càrrega | m³ | 1,5 | 3 |
| Cabal d’oli | l/min | 160 – 180 | 180 – 200 |
| Pressió de servei màx. | bares | 200 | 250 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

BS 2200
Classifiqueu i separeu roques, formigó triturat i material per a reciclatge amb rapidesa i precisió amb les nostres culleres garbelladores d'alt rendiment.
| Gama BS | BS 1600 | BS 2200 | |
|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port.¹ | t | 18 – 25 | 24 – 38 |
| Pes de servei² | kg | 1710 | 2450 |
| Pes del producte | kg | 1550 | 2200 |
| A | mm | 2500 | 2800 |
| B | mm | 1700 | 2000 |
| C | mm | 1610 | 1890 |
| D | mm | 1300 | 1600 |
| E | mm | 1230 | 1425 |
| Volum de càrrega | m³ | 1,5 | 3 |
| Cabal d’oli | l/min | 160 – 180 | 180 – 200 |
| Pressió de servei màx. | bares | 200 | 250 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

Imprimir fitxa
Catàleg