
HB 2000
HB Martells Hidràulics per a vehicles portadors de 22-38 t de pes
| HB 2000 | HB 2500 | HB 3100 | HB 3600 | |
|---|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port. (t.) | 22 – 38 | 27 – 46 | 32 – 52 | 35 – 63 |
| Pes de servei (Kg.) | 2000 | 2500 | 3100 | 3600 |
| Capacitat de trituració (t) | 300 – 625 | 280 – 580 | 280 – 560 | 280 – 560 |
| Presió (bar) | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Cabal d’oli (l./minut) | 150 – 190 | 170 – 220 | 210 – 270 | 240 – 300 |
| Diàmetre de l’eina | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 |
| Freqüència (gpm) | 300 – 625 | 280 – 580 | 280 – 560 | 280 – 560 |
| Entrada de potència hidràulica máx. (kW) | 57 | 66 | 81 | 90 |
| Nivell de soroll garantit (dB(A)) | 120 | 121 | 120 | 123 |
| Versió estàndard | ||||
| A (mm) | 1861 | 2042 | 2209 | 2274 |
| B (mm) | 635 | 640 | 675 | 700 |
| Versió amb DustProtector II | ||||
| A (mm) | 1926 | 2087 | 2254 | 2318 |
| B (mm) | 570 | 600 | 630 | 650 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

HB 2500
HB Martells Hidràulics per a vehicles portadors de 27-46 t de pes
| HB 2000 | HB 2500 | HB 3100 | HB 3600 | |
|---|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port. (t.) | 22 – 38 | 27 – 46 | 32 – 52 | 35 – 63 |
| Pes de servei (Kg.) | 2000 | 2500 | 3100 | 3600 |
| Capacitat de trituració (t) | 300 – 625 | 280 – 580 | 280 – 560 | 280 – 560 |
| Presió (bar) | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Cabal d’oli (l./minut) | 150 – 190 | 170 – 220 | 210 – 270 | 240 – 300 |
| Diàmetre de l’eina | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 |
| Freqüència (gpm) | 300 – 625 | 280 – 580 | 280 – 560 | 280 – 560 |
| Entrada de potència hidràulica máx. (kW) | 57 | 66 | 81 | 90 |
| Nivell de soroll garantit (dB(A)) | 120 | 121 | 120 | 123 |
| Versió estàndard | ||||
| A (mm) | 1861 | 2042 | 2209 | 2274 |
| B (mm) | 635 | 640 | 675 | 700 |
| Versió amb DustProtector II | ||||
| A (mm) | 1926 | 2087 | 2254 | 2318 |
| B (mm) | 570 | 600 | 630 | 650 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

HB 3100
HB Martells Hidràulics per a vehicles portadors de 32 a 52 t de pes
| HB 2000 | HB 2500 | HB 3100 | HB 3600 | |
|---|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port. (t.) | 22 – 38 | 27 – 46 | 32 – 52 | 35 – 63 |
| Pes de servei (Kg.) | 2000 | 2500 | 3100 | 3600 |
| Capacitat de trituració (t) | 300 – 625 | 280 – 580 | 280 – 560 | 280 – 560 |
| Presió (bar) | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Cabal d’oli (l./minut) | 150 – 190 | 170 – 220 | 210 – 270 | 240 – 300 |
| Diàmetre de l’eina | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 |
| Freqüència (gpm) | 300 – 625 | 280 – 580 | 280 – 560 | 280 – 560 |
| Entrada de potència hidràulica máx. (kW) | 57 | 66 | 81 | 90 |
| Nivell de soroll garantit (dB(A)) | 120 | 121 | 120 | 123 |
| Versió estàndard | ||||
| A (mm) | 1861 | 2042 | 2209 | 2274 |
| B (mm) | 635 | 640 | 675 | 700 |
| Versió amb DustProtector II | ||||
| A (mm) | 1926 | 2087 | 2254 | 2318 |
| B (mm) | 570 | 600 | 630 | 650 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

HB 3600
HB Martells Hidràulics per a vehicles portadors de 35-63 t de pes
| HB 2000 | HB 2500 | HB 3100 | HB 3600 | |
|---|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port. (t.) | 22 – 38 | 27 – 46 | 32 – 52 | 35 – 63 |
| Pes de servei (Kg.) | 2000 | 2500 | 3100 | 3600 |
| Capacitat de trituració (t) | 300 – 625 | 280 – 580 | 280 – 560 | 280 – 560 |
| Presió (bar) | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Cabal d’oli (l./minut) | 150 – 190 | 170 – 220 | 210 – 270 | 240 – 300 |
| Diàmetre de l’eina | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 |
| Freqüència (gpm) | 300 – 625 | 280 – 580 | 280 – 560 | 280 – 560 |
| Entrada de potència hidràulica máx. (kW) | 57 | 66 | 81 | 90 |
| Nivell de soroll garantit (dB(A)) | 120 | 121 | 120 | 123 |
| Versió estàndard | ||||
| A (mm) | 1861 | 2042 | 2209 | 2274 |
| B (mm) | 635 | 640 | 675 | 700 |
| Versió amb DustProtector II | ||||
| A (mm) | 1926 | 2087 | 2254 | 2318 |
| B (mm) | 570 | 600 | 630 | 650 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

HB 4100
HB Martells Hidràulics per a vehicles portadors de 40 a 70 t de pes
| HB 4100 | HB 4700 | HB 5800 | HB 7000 | HB 10000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port. (t.) | 40 – 70 | 45 – 80 | 58 – 100 | 70 – 120 | 85 – 140 |
| Pes de servei (Kg.) | 4100 | 4700 | 5800 | 7000 | 10 000 |
| Capacitat de trituració (t) | 280 – 550 | 280 – 540 | 280 – 480 | 280 – 450 | 250 – 380 |
| Presió (bar) | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Cabal d’oli (l./minut) | 250 – 320 | 260 – 360 | 310 – 390 | 360 – 450 | 450 – 530 |
| Diàmetre de l’eina | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 240,0 |
| Freqüència (gpm) | 280 – 550 | 280 – 540 | 280 – 480 | 280 – 450 | 250 – 380 |
| Entrada de potència hidràulica máx. (kW) | 96 | 108 | 117 | 135 | 159 |
| Nivell de soroll garantit (dB(A)) | 124 | 126 | 121 | 121 | 123 |
| Versió estàndard | |||||
| A (mm) | 2359 | 2454 | 2580 | 2855 | – |
| B (mm) | 750 | 790 | 815 | 835 | – |
| Versió amb DustProtector II | |||||
| A (mm) | 2404 | 2509 | 2635 | 2905 | 3142 |
| B (mm) | 705 | 730 | 760 | 785 | 800 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

HB 4700
HB Martells Hidràulics per a vehicles portadors de 45 a 80 t de pes
| HB 4100 | HB 4700 | HB 5800 | HB 7000 | HB 10000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port. (t.) | 40 – 70 | 45 – 80 | 58 – 100 | 70 – 120 | 85 – 140 |
| Pes de servei (Kg.) | 4100 | 4700 | 5800 | 7000 | 10 000 |
| Capacitat de trituració (t) | 280 – 550 | 280 – 540 | 280 – 480 | 280 – 450 | 250 – 380 |
| Presió (bar) | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Cabal d’oli (l./minut) | 250 – 320 | 260 – 360 | 310 – 390 | 360 – 450 | 450 – 530 |
| Diàmetre de l’eina | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 240,0 |
| Freqüència (gpm) | 280 – 550 | 280 – 540 | 280 – 480 | 280 – 450 | 250 – 380 |
| Entrada de potència hidràulica máx. (kW) | 96 | 108 | 117 | 135 | 159 |
| Nivell de soroll garantit (dB(A)) | 124 | 126 | 121 | 121 | 123 |
| Versió estàndard | |||||
| A (mm) | 2359 | 2454 | 2580 | 2855 | – |
| B (mm) | 750 | 790 | 815 | 835 | – |
| Versió amb DustProtector II | |||||
| A (mm) | 2404 | 2509 | 2635 | 2905 | 3142 |
| B (mm) | 705 | 730 | 760 | 785 | 800 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

HB 5800
HB Martells Hidràulics per a vehicles portadors de 58 fins a 100 tones de pes
| HB 4100 | HB 4700 | HB 5800 | HB 7000 | HB 10000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port. (t.) | 40 – 70 | 45 – 80 | 58 – 100 | 70 – 120 | 85 – 140 |
| Pes de servei (Kg.) | 4100 | 4700 | 5800 | 7000 | 10 000 |
| Capacitat de trituració (t) | 280 – 550 | 280 – 540 | 280 – 480 | 280 – 450 | 250 – 380 |
| Presió (bar) | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Cabal d’oli (l./minut) | 250 – 320 | 260 – 360 | 310 – 390 | 360 – 450 | 450 – 530 |
| Diàmetre de l’eina | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 240,0 |
| Freqüència (gpm) | 280 – 550 | 280 – 540 | 280 – 480 | 280 – 450 | 250 – 380 |
| Entrada de potència hidràulica máx. (kW) | 96 | 108 | 117 | 135 | 159 |
| Nivell de soroll garantit (dB(A)) | 124 | 126 | 121 | 121 | 123 |
| Versió estàndard | |||||
| A (mm) | 2359 | 2454 | 2580 | 2855 | – |
| B (mm) | 750 | 790 | 815 | 835 | – |
| Versió amb DustProtector II | |||||
| A (mm) | 2404 | 2509 | 2635 | 2905 | 3142 |
| B (mm) | 705 | 730 | 760 | 785 | 800 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

HB 7000
HB Martells Hidràulics per a vehicles portadors de 70 fins a 120 tones de pes
| HB 4100 | HB 4700 | HB 5800 | HB 7000 | HB 10000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port. (t.) | 40 – 70 | 45 – 80 | 58 – 100 | 70 – 120 | 85 – 140 |
| Pes de servei (Kg.) | 4100 | 4700 | 5800 | 7000 | 10 000 |
| Capacitat de trituració (t) | 280 – 550 | 280 – 540 | 280 – 480 | 280 – 450 | 250 – 380 |
| Presió (bar) | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Cabal d’oli (l./minut) | 250 – 320 | 260 – 360 | 310 – 390 | 360 – 450 | 450 – 530 |
| Diàmetre de l’eina | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 240,0 |
| Freqüència (gpm) | 280 – 550 | 280 – 540 | 280 – 480 | 280 – 450 | 250 – 380 |
| Entrada de potència hidràulica máx. (kW) | 96 | 108 | 117 | 135 | 159 |
| Nivell de soroll garantit (dB(A)) | 124 | 126 | 121 | 121 | 123 |
| Versió estàndard | |||||
| A (mm) | 2359 | 2454 | 2580 | 2855 | – |
| B (mm) | 750 | 790 | 815 | 835 | – |
| Versió amb DustProtector II | |||||
| A (mm) | 2404 | 2509 | 2635 | 2905 | 3142 |
| B (mm) | 705 | 730 | 760 | 785 | 800 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

HB 10000
HB Martells Hidràulics per a vehicles portadors de 85-140 tones de pes
| HB 4100 | HB 4700 | HB 5800 | HB 7000 | HB 10000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pes de la màquina port. (t.) | 40 – 70 | 45 – 80 | 58 – 100 | 70 – 120 | 85 – 140 |
| Pes de servei (Kg.) | 4100 | 4700 | 5800 | 7000 | 10 000 |
| Capacitat de trituració (t) | 280 – 550 | 280 – 540 | 280 – 480 | 280 – 450 | 250 – 380 |
| Presió (bar) | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Cabal d’oli (l./minut) | 250 – 320 | 260 – 360 | 310 – 390 | 360 – 450 | 450 – 530 |
| Diàmetre de l’eina | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 240,0 |
| Freqüència (gpm) | 280 – 550 | 280 – 540 | 280 – 480 | 280 – 450 | 250 – 380 |
| Entrada de potència hidràulica máx. (kW) | 96 | 108 | 117 | 135 | 159 |
| Nivell de soroll garantit (dB(A)) | 124 | 126 | 121 | 121 | 123 |
| Versió estàndard | |||||
| A (mm) | 2359 | 2454 | 2580 | 2855 | – |
| B (mm) | 750 | 790 | 815 | 835 | – |
| Versió amb DustProtector II | |||||
| A (mm) | 2404 | 2509 | 2635 | 2905 | 3142 |
| B (mm) | 705 | 730 | 760 | 785 | 800 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

Imprimir fitxa
Catàleg