SB 52

Martells hidràulics SB per a vehicles portadors de 0,7 a 1,1 tones

REF: 8460 0300 10

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Martells Gama SB
SB 52 SB 102 SB 152 SB 202
Pes de la màquina port. (t.) 0,7 – 1,1 1,1 – 3,0 1,9 – 4,5 2,5 – 6,0
Pes de servei (Kg.) 55 90 140 200
Freqüència (cops/minut) 750 – 1700 750 – 2300 850 – 1900 850 – 1800
Pressió (bar) 100 – 150 100 – 150 100 – 150 100 – 150
Cabal d’oli (l./minut) 12 – 27 16 – 35 25 – 45 35 – 65
Diàmetre de l’eina 40.0 45.0 50.0 65.0
Entrada de potència hidràulica màx. (kW) 7 9 11 17
A (mm) 444 571 686 727
B (mm) 255 265 280 330

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


SB 102

Martells hidràulics SB per a vehicles portadors de 1,1-3,0 tones

REF: 8460 0300 30

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Martells Gama SB
SB 52 SB 102 SB 152 SB 202
Pes de la màquina port. (t.) 0,7 – 1,1 1,1 – 3,0 1,9 – 4,5 2,5 – 6,0
Pes de servei (Kg.) 55 90 140 200
Freqüència (cops/minut) 750 – 1700 750 – 2300 850 – 1900 850 – 1800
Pressió (bar) 100 – 150 100 – 150 100 – 150 100 – 150
Cabal d’oli (l./minut) 12 – 27 16 – 35 25 – 45 35 – 65
Diàmetre de l’eina 40.0 45.0 50.0 65.0
Entrada de potència hidràulica màx. (kW) 7 9 11 17
A (mm) 444 571 686 727
B (mm) 255 265 280 330

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


SB 152

Martells hidràulics SB per a vehicles portadors de 1,9-4,5 tones

REF: 8460 0300 40

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Martells Gama SB
SB 52 SB 102 SB 152 SB 202
Pes de la màquina port. (t.) 0,7 – 1,1 1,1 – 3,0 1,9 – 4,5 2,5 – 6,0
Pes de servei (Kg.) 55 90 140 200
Freqüència (cops/minut) 750 – 1700 750 – 2300 850 – 1900 850 – 1800
Pressió (bar) 100 – 150 100 – 150 100 – 150 100 – 150
Cabal d’oli (l./minut) 12 – 27 16 – 35 25 – 45 35 – 65
Diàmetre de l’eina 40.0 45.0 50.0 65.0
Entrada de potència hidràulica màx. (kW) 7 9 11 17
A (mm) 444 571 686 727
B (mm) 255 265 280 330

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


SB 202

Martells hidràulics SB per a vehicles portadors de 2,5-6,0 tones

REF: 8460 0300 50

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Martells Gama SB
SB 52 SB 102 SB 152 SB 202
Pes de la màquina port. (t.) 0,7 – 1,1 1,1 – 3,0 1,9 – 4,5 2,5 – 6,0
Pes de servei (Kg.) 55 90 140 200
Freqüència (cops/minut) 750 – 1700 750 – 2300 850 – 1900 850 – 1800
Pressió (bar) 100 – 150 100 – 150 100 – 150 100 – 150
Cabal d’oli (l./minut) 12 – 27 16 – 35 25 – 45 35 – 65
Diàmetre de l’eina 40.0 45.0 50.0 65.0
Entrada de potència hidràulica màx. (kW) 7 9 11 17
A (mm) 444 571 686 727
B (mm) 255 265 280 330

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


SB 302

Martells hidràulics SB per a vehicles portadors de 4,5-9,0 tones

REF: 8460 0300 60

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Martells Gama SB
SB 302 SB 452 SB 552 SB 702 SB 1102
Pes de la màquina port. (t.) 4,5 – 9,0 6,5 – 13 9,0 – 15 10 – 17 13 – 24
Pes de servei (Kg.) 300 440 520 720 1060
Freqüència (cops/minut) 600 – 1400 550 – 1250 650 -1150 600 – 1050 550 – 850
Pressió (bar) 100 – 150 100 – 150 100 – 150 120 – 170 130 – 180
Cabal d’oli (l./minut) 50 – 80 55 – 100 65 – 115 80 – 120 100 – 135
Diàmetre de l’eina 80,0 95,0 100,0 105,0 120,0
Entrada de potència hidràulica màx. (kW) 20 25 29 34 40
A (mm) 807 849 919 1012 1166
B (mm) 400 470 495 520 610

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


SB 452

Martells hidràulics SB per a vehicles portadors de 6,5 a 13 tones

REF: 8460 0300 70

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Martells Gama SB
SB 302 SB 452 SB 552 SB 702 SB 1102
Pes de la màquina port. (t.) 4,5 – 9,0 6,5 – 13 9,0 – 15 10 – 17 13 – 24
Pes de servei (Kg.) 300 440 520 720 1060
Freqüència (cops/minut) 600 – 1400 550 – 1250 650 -1150 600 – 1050 550 – 850
Pressió (bar) 100 – 150 100 – 150 100 – 150 120 – 170 130 – 180
Cabal d’oli (l./minut) 50 – 80 55 – 100 65 – 115 80 – 120 100 – 135
Diàmetre de l’eina 80,0 95,0 100,0 105,0 120,0
Entrada de potència hidràulica màx. (kW) 20 25 29 34 40
A (mm) 807 849 919 1012 1166
B (mm) 400 470 495 520 610

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


SB 552

Martells hidràulics SB per a vehicles portadors de 9,0-15 tones

REF: 8460 0300 80

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Martells Gama SB
SB 302 SB 452 SB 552 SB 702 SB 1102
Pes de la màquina port. (t.) 4,5 – 9,0 6,5 – 13 9,0 – 15 10 – 17 13 – 24
Pes de servei (Kg.) 300 440 520 720 1060
Freqüència (cops/minut) 600 – 1400 550 – 1250 650 -1150 600 – 1050 550 – 850
Pressió (bar) 100 – 150 100 – 150 100 – 150 120 – 170 130 – 180
Cabal d’oli (l./minut) 50 – 80 55 – 100 65 – 115 80 – 120 100 – 135
Diàmetre de l’eina 80,0 95,0 100,0 105,0 120,0
Entrada de potència hidràulica màx. (kW) 20 25 29 34 40
A (mm) 807 849 919 1012 1166
B (mm) 400 470 495 520 610

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


SB 702

Martells hidràulics SB per a vehicles portadors de 10 a 17 tones

REF: -

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Martells Gama SB
SB 302 SB 452 SB 552 SB 702 SB 1102
Pes de la màquina port. (t.) 4,5 – 9,0 6,5 – 13 9,0 – 15 10 – 17 13 – 24
Pes de servei (Kg.) 300 440 520 720 1060
Freqüència (cops/minut) 600 – 1400 550 – 1250 650 -1150 600 – 1050 550 – 850
Pressió (bar) 100 – 150 100 – 150 100 – 150 120 – 170 130 – 180
Cabal d’oli (l./minut) 50 – 80 55 – 100 65 – 115 80 – 120 100 – 135
Diàmetre de l’eina 80,0 95,0 100,0 105,0 120,0
Entrada de potència hidràulica màx. (kW) 20 25 29 34 40
A (mm) 807 849 919 1012 1166
B (mm) 400 470 495 520 610

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


SB 1102

Martells hidràulics SB per a vehicles portadors de 13-24 tones

REF: -

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Martells Gama SB
SB 302 SB 452 SB 552 SB 702 SB 1102
Pes de la màquina port. (t.) 4,5 – 9,0 6,5 – 13 9,0 – 15 10 – 17 13 – 24
Pes de servei (Kg.) 300 440 520 720 1060
Freqüència (cops/minut) 600 – 1400 550 – 1250 650 -1150 600 – 1050 550 – 850
Pressió (bar) 100 – 150 100 – 150 100 – 150 120 – 170 130 – 180
Cabal d’oli (l./minut) 50 – 80 55 – 100 65 – 115 80 – 120 100 – 135
Diàmetre de l’eina 80,0 95,0 100,0 105,0 120,0
Entrada de potència hidràulica màx. (kW) 20 25 29 34 40
A (mm) 807 849 919 1012 1166
B (mm) 400 470 495 520 610

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


Veure tots els productes