
BC 2100³
Les nostres culleres trituradores faciliten la feina ja que permeten triturar in situ runes de formigó, runes, maçoneria, asfalt, pedra natural i roca.
Gama BC | BC 2100³ | BC 2500³ | BC 3700³ | BC 5300³ | |
---|---|---|---|---|---|
Pes de la màquina port.¹ | t | 18 – 28 | 22 – 30 | 28 – 38 | 35 – 54 |
Pes de servei² | kg | 2250 | 2870 | 4290 | 6050 |
Pes del producte | kg | 2120 | 2670 | 4000 | 5700 |
A | mm | 2046 | 2465 | 2575 | 2829 |
B | mm | 1311 | 1500 | 1600 | 1700 |
C | mm | 930 | 900 | 1076 | 1285 |
D | mm | 400 | 420 | 420 | 465 |
E | mm | 730 | 730 | 900 | 1100 |
Volum de càrrega | m³ | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Cabal d’oli | l/min | 140 – 160 | 160 – 180 | 180 – 200 | 300 |
Pressió de servei màx. | bares | 250 | 250 | 250 | 320 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

BC 2500³
Les nostres culleres trituradores faciliten la feina ja que permeten triturar in situ runes de formigó, runes, maçoneria, asfalt, pedra natural i roca.
Gama BC | BC 2100³ | BC 2500³ | BC 3700³ | BC 5300³ | |
---|---|---|---|---|---|
Pes de la màquina port.¹ | t | 18 – 28 | 22 – 30 | 28 – 38 | 35 – 54 |
Pes de servei² | kg | 2250 | 2870 | 4290 | 6050 |
Pes del producte | kg | 2120 | 2670 | 4000 | 5700 |
A | mm | 2046 | 2465 | 2575 | 2829 |
B | mm | 1311 | 1500 | 1600 | 1700 |
C | mm | 930 | 900 | 1076 | 1285 |
D | mm | 400 | 420 | 420 | 465 |
E | mm | 730 | 730 | 900 | 1100 |
Volum de càrrega | m³ | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Cabal d’oli | l/min | 140 – 160 | 160 – 180 | 180 – 200 | 300 |
Pressió de servei màx. | bares | 250 | 250 | 250 | 320 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

BC 3700³
Les nostres culleres trituradores faciliten la feina ja que permeten triturar in situ runes de formigó, runes, maçoneria, asfalt, pedra natural i roca.
Gama BC | BC 2100³ | BC 2500³ | BC 3700³ | BC 5300³ | |
---|---|---|---|---|---|
Pes de la màquina port.¹ | t | 18 – 28 | 22 – 30 | 28 – 38 | 35 – 54 |
Pes de servei² | kg | 2250 | 2870 | 4290 | 6050 |
Pes del producte | kg | 2120 | 2670 | 4000 | 5700 |
A | mm | 2046 | 2465 | 2575 | 2829 |
B | mm | 1311 | 1500 | 1600 | 1700 |
C | mm | 930 | 900 | 1076 | 1285 |
D | mm | 400 | 420 | 420 | 465 |
E | mm | 730 | 730 | 900 | 1100 |
Volum de càrrega | m³ | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Cabal d’oli | l/min | 140 – 160 | 160 – 180 | 180 – 200 | 300 |
Pressió de servei màx. | bares | 250 | 250 | 250 | 320 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

BC 5300³
Les nostres culleres trituradores faciliten la feina ja que permeten triturar in situ runes de formigó, runes, maçoneria, asfalt, pedra natural i roca.
Gama BC | BC 2100³ | BC 2500³ | BC 3700³ | BC 5300³ | |
---|---|---|---|---|---|
Pes de la màquina port.¹ | t | 18 – 28 | 22 – 30 | 28 – 38 | 35 – 54 |
Pes de servei² | kg | 2250 | 2870 | 4290 | 6050 |
Pes del producte | kg | 2120 | 2670 | 4000 | 5700 |
A | mm | 2046 | 2465 | 2575 | 2829 |
B | mm | 1311 | 1500 | 1600 | 1700 |
C | mm | 930 | 900 | 1076 | 1285 |
D | mm | 400 | 420 | 420 | 465 |
E | mm | 730 | 730 | 900 | 1100 |
Volum de càrrega | m³ | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Cabal d’oli | l/min | 140 – 160 | 160 – 180 | 180 – 200 | 300 |
Pressió de servei màx. | bares | 250 | 250 | 250 | 320 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions
