
HC 150
Compactadors hidràulics per a vehicles portadors d'1 a 3 tones
GAMA HC | HC 150³ | HC 350³ | HC 450³ | HC 850³ | HC 1050³ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Versió estàtica | ||||||
Pes de la màquina port. | t | 1 – 3 | 3 – 8 | 4 – 9 | 9 – 20 | 20 – 40 |
Pes de servei | kg | 160 | 320 | 430 | 880 | 1130 |
Pes del producte | kg | 140 | 286 | 400 | 828 | 1044 |
A | mm | 486 | 623 | 622 | 764 | 786 |
B | mm | 295 | 475 | 610 | 710 | 864 |
C | mm | 721 | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versió amb rotació | ||||||
Pes de la màquina port. | t | – | 4 – 8 | 5 – 9 | 9 – 20 | 20 – 40 |
Pes de servei | kg | – | 440 | 550 | 1055 | 1400 |
Pes del producte | kg | – | 408 | 522 | 1003 | 1304 |
A | mm | – | 913 | 912 | 1054 | 1088 |
B | mm | – | 475 | 610 | 710 | 864 |
C | mm | – | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versió estàtica i amb rotació | ||||||
Força | kN | 14 | 23 | 36 | 73 | 105 |
Nombre de revolucions | rpm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
Freqüència | Hz | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Cobertura de compactació | m² | 0,17 | 0,31 | 0,40 | 0,68 | 0,90 |
Cabdal d’oli | l/min | 30 | 57 | 76 | 114 | 151 |
Pressió de servei màx. | bares | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Cabdal d’oli (rotació) | l/min | – | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pressió de servei màx. (rotació) | bares | – | 320 | 320 | 320 | 320 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

HC 350
Compactadors hidràulics per a vehicles portadors de 3 a 8 tones
GAMA HC | HC 150³ | HC 350³ | HC 450³ | HC 850³ | HC 1050³ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Versió estàtica | ||||||
Pes de la màquina port. | t | 1 – 3 | 3 – 8 | 4 – 9 | 9 – 20 | 20 – 40 |
Pes de servei | kg | 160 | 320 | 430 | 880 | 1130 |
Pes del producte | kg | 140 | 286 | 400 | 828 | 1044 |
A | mm | 486 | 623 | 622 | 764 | 786 |
B | mm | 295 | 475 | 610 | 710 | 864 |
C | mm | 721 | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versió amb rotació | ||||||
Pes de la màquina port. | t | – | 4 – 8 | 5 – 9 | 9 – 20 | 20 – 40 |
Pes de servei | kg | – | 440 | 550 | 1055 | 1400 |
Pes del producte | kg | – | 408 | 522 | 1003 | 1304 |
A | mm | – | 913 | 912 | 1054 | 1088 |
B | mm | – | 475 | 610 | 710 | 864 |
C | mm | – | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versió estàtica i amb rotació | ||||||
Força | kN | 14 | 23 | 36 | 73 | 105 |
Nombre de revolucions | rpm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
Freqüència | Hz | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Cobertura de compactació | m² | 0,17 | 0,31 | 0,40 | 0,68 | 0,90 |
Cabdal d’oli | l/min | 30 | 57 | 76 | 114 | 151 |
Pressió de servei màx. | bares | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Cabdal d’oli (rotació) | l/min | – | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pressió de servei màx. (rotació) | bares | – | 320 | 320 | 320 | 320 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

HC 450
Compactadors hidràulics per a vehicles portadors de 4 a 9 tones
GAMA HC | HC 150³ | HC 350³ | HC 450³ | HC 850³ | HC 1050³ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Versió estàtica | ||||||
Pes de la màquina port. | t | 1 – 3 | 3 – 8 | 4 – 9 | 9 – 20 | 20 – 40 |
Pes de servei | kg | 160 | 320 | 430 | 880 | 1130 |
Pes del producte | kg | 140 | 286 | 400 | 828 | 1044 |
A | mm | 486 | 623 | 622 | 764 | 786 |
B | mm | 295 | 475 | 610 | 710 | 864 |
C | mm | 721 | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versió amb rotació | ||||||
Pes de la màquina port. | t | – | 4 – 8 | 5 – 9 | 9 – 20 | 20 – 40 |
Pes de servei | kg | – | 440 | 550 | 1055 | 1400 |
Pes del producte | kg | – | 408 | 522 | 1003 | 1304 |
A | mm | – | 913 | 912 | 1054 | 1088 |
B | mm | – | 475 | 610 | 710 | 864 |
C | mm | – | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versió estàtica i amb rotació | ||||||
Força | kN | 14 | 23 | 36 | 73 | 105 |
Nombre de revolucions | rpm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
Freqüència | Hz | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Cobertura de compactació | m² | 0,17 | 0,31 | 0,40 | 0,68 | 0,90 |
Cabdal d’oli | l/min | 30 | 57 | 76 | 114 | 151 |
Pressió de servei màx. | bares | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Cabdal d’oli (rotació) | l/min | – | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pressió de servei màx. (rotació) | bares | – | 320 | 320 | 320 | 320 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

HC 850
Compactadors hidràulics per a vehicles portadors de 9 a 20 tones
GAMA HC | HC 150³ | HC 350³ | HC 450³ | HC 850³ | HC 1050³ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Versió estàtica | ||||||
Pes de la màquina port. | t | 1 – 3 | 3 – 8 | 4 – 9 | 9 – 20 | 20 – 40 |
Pes de servei | kg | 160 | 320 | 430 | 880 | 1130 |
Pes del producte | kg | 140 | 286 | 400 | 828 | 1044 |
A | mm | 486 | 623 | 622 | 764 | 786 |
B | mm | 295 | 475 | 610 | 710 | 864 |
C | mm | 721 | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versió amb rotació | ||||||
Pes de la màquina port. | t | – | 4 – 8 | 5 – 9 | 9 – 20 | 20 – 40 |
Pes de servei | kg | – | 440 | 550 | 1055 | 1400 |
Pes del producte | kg | – | 408 | 522 | 1003 | 1304 |
A | mm | – | 913 | 912 | 1054 | 1088 |
B | mm | – | 475 | 610 | 710 | 864 |
C | mm | – | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versió estàtica i amb rotació | ||||||
Força | kN | 14 | 23 | 36 | 73 | 105 |
Nombre de revolucions | rpm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
Freqüència | Hz | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Cobertura de compactació | m² | 0,17 | 0,31 | 0,40 | 0,68 | 0,90 |
Cabdal d’oli | l/min | 30 | 57 | 76 | 114 | 151 |
Pressió de servei màx. | bares | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Cabdal d’oli (rotació) | l/min | – | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pressió de servei màx. (rotació) | bares | – | 320 | 320 | 320 | 320 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions

HC 1050
Compactadors hidràulics per a vehicles portadors de 20 a 40 tones
GAMA HC | HC 150³ | HC 350³ | HC 450³ | HC 850³ | HC 1050³ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Versió estàtica | ||||||
Pes de la màquina port. | t | 1 – 3 | 3 – 8 | 4 – 9 | 9 – 20 | 20 – 40 |
Pes de servei | kg | 160 | 320 | 430 | 880 | 1130 |
Pes del producte | kg | 140 | 286 | 400 | 828 | 1044 |
A | mm | 486 | 623 | 622 | 764 | 786 |
B | mm | 295 | 475 | 610 | 710 | 864 |
C | mm | 721 | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versió amb rotació | ||||||
Pes de la màquina port. | t | – | 4 – 8 | 5 – 9 | 9 – 20 | 20 – 40 |
Pes de servei | kg | – | 440 | 550 | 1055 | 1400 |
Pes del producte | kg | – | 408 | 522 | 1003 | 1304 |
A | mm | – | 913 | 912 | 1054 | 1088 |
B | mm | – | 475 | 610 | 710 | 864 |
C | mm | – | 864 | 929 | 1272 | 1364 |
Versió estàtica i amb rotació | ||||||
Força | kN | 45 | 90 | 105 | 150 | 180 |
Nombre de revolucions | rpm | 2000 | 1900 | 1850 | 1800 | 1700 |
Freqüència | Hz | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 |
Cobertura de compactació | m² | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
Cabdal d’oli | l/min | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 |
Pressió de servei màx. | bares | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Cabdal d’oli (rotació) | l/min | – | 40 | 45 | 50 | 60 |
Pressió de servei màx. (rotació) | bares | – | 320 | 320 | 320 | 320 |
Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions
