CC 250

Mordasses combinades hidràuliques per a vehicles portadors de 2 a 4 tones

REF: 3093 0400 02

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Cisalles Atlas Copco
CC 250 CC 650 CC 1700 CC 2500 CC 3300 CC 6000
Portadora (t.) 2-4 5-14 15-25 22-35 30-50 58-75
Pes (Kg.) 240 650 1.680 2.640 3480 6500
Força de tall (tn.) 66 140 200 300 400 650
Presió (bar) 200 350 350 350 350 350
Cabal (l./minut) 30/50 90/180 150/250 150/250 220/350 450/550

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


CC 650

Mordasses combinades hidràuliques per a vehicles portadors de 5 a 14 tones

REF: 3363 1042 21

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Cisalles Atlas Copco
CC 250 CC 650 CC 1700 CC 2500 CC 3300 CC 6000
Portadora (t.) 2-4 5-14 15-25 22-35 30-50 58-75
Pes (Kg.) 240 650 1.680 2.640 3480 6500
Força de tall (tn.) 66 140 200 300 400 650
Presió (bar) 200 350 350 350 350 350
Cabal (l./minut) 30/50 90/180 150/250 150/250 220/350 450/550

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


CC 1700

Mordasses combinades hidràuliques per a vehicles portadors de 15 a 25 tones

REF:

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Cisalles Atlas Copco
CC 250 CC 650 CC 1700 CC 2500 CC 3300 CC 6000
Portadora (t.) 2-4 5-14 15-25 22-35 30-50 58-75
Pes (Kg.) 240 650 1.680 2.640 3480 6500
Força de tall (tn.) 66 140 200 300 400 650
Presió (bar) 200 350 350 350 350 350
Cabal (l./minut) 30/50 90/180 150/250 150/250 220/350 450/550

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


CC 2500

Mordasses combinades hidràuliques per a vehicles portadors de 22 a 35 tones

REF:

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Cisalles Atlas Copco
CC 250 CC 650 CC 1700 CC 2500 CC 3300 CC 6000
Portadora (t.) 2-4 5-14 15-25 22-35 30-50 58-75
Pes (Kg.) 240 650 1.680 2.640 3480 6500
Força de tall (tn.) 66 140 200 300 400 650
Presió (bar) 200 350 350 350 350 350
Cabal (l./minut) 30/50 90/180 150/250 150/250 220/350 450/550

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


CC 3300

Mordasses combinades hidràuliques per a vehicles portadors de 30 a 50 tones

REF:

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Cisalles Atlas Copco
CC 250 CC 650 CC 1700 CC 2500 CC 3300 CC 6000
Portadora (t.) 2-4 5-14 15-25 22-35 30-50 58-75
Pes (Kg.) 240 650 1.680 2.640 3480 6500
Força de tall (tn.) 66 140 200 300 400 650
Presió (bar) 200 350 350 350 350 350
Cabal (l./minut) 30/50 90/180 150/250 150/250 220/350 450/550

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


CC 6000

Mordasses combinades hidràuliques per a vehicles portadors de 58 a 85 tones

REF:

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Cisalles Atlas Copco
CC 250 CC 650 CC 1700 CC 2500 CC 3300 CC 6000
Portadora (t.) 2-4 5-14 15-25 22-35 30-50 58-75
Pes (Kg.) 240 650 1.680 2.640 3480 6500
Força de tall (tn.) 66 140 200 300 400 650
Presió (bar) 200 350 350 350 350 350
Cabal (l./minut) 30/50 90/180 150/250 150/250 220/350 450/550

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


Veure tots els productes