CB 350

Les nostres mordasses de formigó ofereixen un disseny perfecte per a treballs de demolició primària de grans estructures de formigó reforçat.

REF:

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Demolidors Primaris Gama CB (Models 350 – 7500)
Gama CB CB 350 CB 750 CB 950 CB 2500 CB 4500 CB 5500 CB 7500
Pes de la màquina port. t 2 – 6 6 – 13 11 – 17 20 – 35 40 – 55 50 – 65 70 – 85
Pes de servei kg 320 730 940 2600 4650 5500 7400
Pes del producte kg 290 617 794 2370 4295 5080 6750
A mm 907 1374 1700 2260 2650 2950 2300
B mm 380 480 680 1100 1400 1600 1800
C mm 219 269 2324 750 810 1060 1120
D mm 90 140 140 240 280 350 350
F1 t 199 235 312 360 400 690 960
F2 t 40 45 55 100 130 150 190
Temps de cicle (obertura/tancament) sec 3,8/3,0 3,4/2,6 5,8/5,0 3,8/2,8 3,6/2,6 4,1/3,5 4,8/4,7
Cabdal d’oli (obertura/tancament) l/min 50 – 90 90 – 180 90 – 180 250 300 – 400 350 – 450 550
Pressió de servei màx. (obertura i tancament) bares 300 350 250 350 350 2350 350
Cabdal d’oli (rotació) l/min 5 – 10 20 – 25 20 – 25 35 – 50 50 50 50
Pressió de servei màx (rotació) bares 170 210 210 170 115 115 115

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


CB 750

Les nostres mordasses de formigó ofereixen un disseny perfecte per a treballs de demolició primària de grans estructures de formigó reforçat.

REF:

Imprimir fitxaCatàleg
Gama CB CB 350 CB 750 CB 950 CB 2500 CB 4500 CB 5500 CB 7500
Taula comparativa Demolidors Primaris Gama CB (Models 350 – 7500)
Pes de la màquina port. t 2 – 6 6 – 13 11 – 17 20 – 35 40 – 55 50 – 65 70 – 85
Pes de servei kg 320 730 940 2600 4650 5500 7400
Pes del producte kg 290 617 794 2370 4295 5080 6750
A mm 907 1374 1700 2260 2650 2950 2300
B mm 380 480 680 1100 1400 1600 1800
C mm 219 269 2324 750 810 1060 1120
D mm 90 140 140 240 280 350 350
F1 t 199 235 312 360 400 690 960
F2 t 40 45 55 100 130 150 190
Temps de cicle (obertura/tancament) sec 3,8/3,0 3,4/2,6 5,8/5,0 3,8/2,8 3,6/2,6 4,1/3,5 4,8/4,7
Cabdal d’oli (obertura/tancament) l/min 50 – 90 90 – 180 90 – 180 250 300 – 400 350 – 450 550
Pressió de servei màx. (obertura i tancament) bares 300 350 250 350 350 2350 350
Cabdal d’oli (rotació) l/min 5 – 10 20 – 25 20 – 25 35 – 50 50 50 50
Pressió de servei màx (rotació) bares 170 210 210 170 115 115 115

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


CB 950

Les nostres mordasses de formigó ofereixen un disseny perfecte per a treballs de demolició primària de grans estructures de formigó reforçat.

REF:

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Demolidors Primaris Gama CB (Models 350 – 7500)
Gama CB CB 350 CB 750 CB 950 CB 2500 CB 4500 CB 5500 CB 7500
Pes de la màquina port. t 2 – 6 6 – 13 11 – 17 20 – 35 40 – 55 50 – 65 70 – 85
Pes de servei kg 320 730 940 2600 4650 5500 7400
Pes del producte kg 290 617 794 2370 4295 5080 6750
A mm 907 1374 1700 2260 2650 2950 2300
B mm 380 480 680 1100 1400 1600 1800
C mm 219 269 2324 750 810 1060 1120
D mm 90 140 140 240 280 350 350
F1 t 199 235 312 360 400 690 960
F2 t 40 45 55 100 130 150 190
Temps de cicle (obertura/tancament) sec 3,8/3,0 3,4/2,6 5,8/5,0 3,8/2,8 3,6/2,6 4,1/3,5 4,8/4,7
Cabdal d’oli (obertura/tancament) l/min 50 – 90 90 – 180 90 – 180 250 300 – 400 350 – 450 550
Pressió de servei màx. (obertura i tancament) bares 300 350 250 350 350 2350 350
Cabdal d’oli (rotació) l/min 5 – 10 20 – 25 20 – 25 35 – 50 50 50 50
Pressió de servei màx (rotació) bares 170 210 210 170 115 115 115

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


CB 2500

Les nostres mordasses de formigó ofereixen un disseny perfecte per a treballs de demolició primària de grans estructures de formigó reforçat.

REF:

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Demolidors Primaris Gama CB (Models 350 – 7500)
Gama CB CB 350 CB 750 CB 950 CB 2500 CB 4500 CB 5500 CB 7500
Pes de la màquina port. t 2 – 6 6 – 13 11 – 17 20 – 35 40 – 55 50 – 65 70 – 85
Pes de servei kg 320 730 940 2600 4650 5500 7400
Pes del producte kg 290 617 794 2370 4295 5080 6750
A mm 907 1374 1700 2260 2650 2950 2300
B mm 380 480 680 1100 1400 1600 1800
C mm 219 269 2324 750 810 1060 1120
D mm 90 140 140 240 280 350 350
F1 t 199 235 312 360 400 690 960
F2 t 40 45 55 100 130 150 190
Temps de cicle (obertura/tancament) sec 3,8/3,0 3,4/2,6 5,8/5,0 3,8/2,8 3,6/2,6 4,1/3,5 4,8/4,7
Cabdal d’oli (obertura/tancament) l/min 50 – 90 90 – 180 90 – 180 250 300 – 400 350 – 450 550
Pressió de servei màx. (obertura i tancament) bares 300 350 250 350 350 2350 350
Cabdal d’oli (rotació) l/min 5 – 10 20 – 25 20 – 25 35 – 50 50 50 50
Pressió de servei màx (rotació) bares 170 210 210 170 115 115 115

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


CB 4500

Les nostres mordasses de formigó ofereixen un disseny perfecte per a treballs de demolició primària de grans estructures de formigó reforçat.

REF:

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Demolidors Primaris Gama CB (Models 350 – 7500)
Gama CB CB 350 CB 750 CB 950 CB 2500 CB 4500 CB 5500 CB 7500
Pes de la màquina port. t 2 – 6 6 – 13 11 – 17 20 – 35 40 – 55 50 – 65 70 – 85
Pes de servei kg 320 730 940 2600 4650 5500 7400
Pes del producte kg 290 617 794 2370 4295 5080 6750
A mm 907 1374 1700 2260 2650 2950 2300
B mm 380 480 680 1100 1400 1600 1800
C mm 219 269 2324 750 810 1060 1120
D mm 90 140 140 240 280 350 350
F1 t 199 235 312 360 400 690 960
F2 t 40 45 55 100 130 150 190
Temps de cicle (obertura/tancament) sec 3,8/3,0 3,4/2,6 5,8/5,0 3,8/2,8 3,6/2,6 4,1/3,5 4,8/4,7
Cabdal d’oli (obertura/tancament) l/min 50 – 90 90 – 180 90 – 180 250 300 – 400 350 – 450 550
Pressió de servei màx. (obertura i tancament) bares 300 350 250 350 350 2350 350
Cabdal d’oli (rotació) l/min 5 – 10 20 – 25 20 – 25 35 – 50 50 50 50
Pressió de servei màx (rotació) bares 170 210 210 170 115 115 115

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


CB 5500

Les nostres mordasses de formigó ofereixen un disseny perfecte per a treballs de demolició primària de grans estructures de formigó reforçat.

REF:

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Demolidors Primaris Gama CB (Models 350 – 7500)
Gama CB CB 350 CB 750 CB 950 CB 2500 CB 4500 CB 5500 CB 7500
Pes de la màquina port. t 2 – 6 6 – 13 11 – 17 20 – 35 40 – 55 50 – 65 70 – 85
Pes de servei kg 320 730 940 2600 4650 5500 7400
Pes del producte kg 290 617 794 2370 4295 5080 6750
A mm 907 1374 1700 2260 2650 2950 2300
B mm 380 480 680 1100 1400 1600 1800
C mm 219 269 2324 750 810 1060 1120
D mm 90 140 140 240 280 350 350
F1 t 199 235 312 360 400 690 960
F2 t 40 45 55 100 130 150 190
Temps de cicle (obertura/tancament) sec 3,8/3,0 3,4/2,6 5,8/5,0 3,8/2,8 3,6/2,6 4,1/3,5 4,8/4,7
Cabdal d’oli (obertura/tancament) l/min 50 – 90 90 – 180 90 – 180 250 300 – 400 350 – 450 550
Pressió de servei màx. (obertura i tancament) bares 300 350 250 350 350 2350 350
Cabdal d’oli (rotació) l/min 5 – 10 20 – 25 20 – 25 35 – 50 50 50 50
Pressió de servei màx (rotació) bares 170 210 210 170 115 115 115

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


CB 7500

Les nostres mordasses de formigó ofereixen un disseny perfecte per a treballs de demolició primària de grans estructures de formigó reforçat.

REF:

Imprimir fitxaCatàleg
Taula comparativa Demolidors Primaris Gama CB (Models 350 – 7500)
Gama CB CB 350 CB 750 CB 950 CB 2500 CB 4500 CB 5500 CB 7500
Pes de la màquina port. t 2 – 6 6 – 13 11 – 17 20 – 35 40 – 55 50 – 65 70 – 85
Pes de servei kg 320 730 940 2600 4650 5500 7400
Pes del producte kg 290 617 794 2370 4295 5080 6750
A mm 907 1374 1700 2260 2650 2950 2300
B mm 380 480 680 1100 1400 1600 1800
C mm 219 269 2324 750 810 1060 1120
D mm 90 140 140 240 280 350 350
F1 t 199 235 312 360 400 690 960
F2 t 40 45 55 100 130 150 190
Temps de cicle (obertura/tancament) sec 3,8/3,0 3,4/2,6 5,8/5,0 3,8/2,8 3,6/2,6 4,1/3,5 4,8/4,7
Cabdal d’oli (obertura/tancament) l/min 50 – 90 90 – 180 90 – 180 250 300 – 400 350 – 450 550
Pressió de servei màx. (obertura i tancament) bares 300 350 250 350 350 2350 350
Cabdal d’oli (rotació) l/min 5 – 10 20 – 25 20 – 25 35 – 50 50 50 50
Pressió de servei màx (rotació) bares 170 210 210 170 115 115 115

Especificacions tècniquesFes click sobre la barra per desplegar les especificacions


Veure tots els productes